| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/01/30 | 11484 | محمدرضارمضاني | 1/2 اينچ | مسکوني | 926 | 1001 | 75 | 100000 | 7500000 | 89700 | 0 | 758970 | 87068460 | 8348670 | 8348670 | 87068460 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11485 | سارهکامجو | 1/2 اينچ | مسکوني | 1198 | 1199 | 1 | 30000 | 30000 | 89700 | 0 | 11970 | 4495260 | 131670 | 131670 | 4495260 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11486 | حميدرضامينايي | 1/2 اينچ | مسکوني | 428 | 526 | 98 | 100000 | 9800000 | 89700 | 0 | 988970 | 11433510 | 10878670 | 10878670 | 11433510 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11487 | عليرضا شهسواري | 1/2 اينچ | مسکوني | 3986 | 3998 | 12 | 30000 | 360000 | 89700 | 0 | 44970 | 13760120 | 494670 | 494670 | 13760120 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11488 | خودروسازانراين | 3/4 اينچ | مسکوني | 3789 | 3717 | -72 | 30000 | -2160000 | 141700 | 0 | 0 | 120904610 | -2018300 | -2018300 | 120904610 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11489 | محمدرضالطفي | 1/2 اينچ | مسکوني | 16209 | 16260 | 51 | 30000 | 1530000 | 89700 | 0 | 161970 | 7686360 | 1781670 | 1781670 | 7686360 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11490 | فريدهنمازي | 1/2 اينچ | مسکوني | 19114 | 19122 | 8 | 30000 | 240000 | 89700 | 0 | 32970 | -1316390 | 362670 | 362670 | -1316390 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11491 | رحماننظاميمقدم | 1/2 اينچ | آب موقت | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 8461450 | 135850 | 135850 | 8461450 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11492 | منصور دولتي | 1/2 اينچ | مسکوني | 9120 | 9120 | 10 | 30000 | 300000 | 89700 | 0 | 38970 | 626010 | 428670 | 428670 | 626010 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11493 | عمرانارگ -کاج1 | 1/2 اينچ | مسکوني | 7262 | 7367 | 105 | 30000 | 3150000 | 89700 | 0 | 323970 | 35526053 | 3563670 | 3563670 | 35526053 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11494 | عمرانارگ -کاج3 | 1/2 اينچ | مسکوني | 13107 | 13108 | 1 | 30000 | 30000 | 89700 | 0 | 11970 | 31340175 | 131670 | 131670 | 31340175 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11495 | خودروسازانراين | 3/4 اينچ | مسکوني | 10513 | 10572 | 59 | 30000 | 1770000 | 141700 | 0 | 191170 | 2102870 | 2102870 | 2102870 | 2102870 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11496 | معصومه حيدرپور بمي | 1/2 اينچ | آب موقت | 210 | 210 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 9485450 | 135850 | 135850 | 9485450 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11497 | نويد رحيمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 19806 | 19826 | 20 | 30000 | 600000 | 89700 | 0 | 68970 | 758670 | 758670 | 758670 | 758670 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11498 | احمد اماندادي | 1/2 اينچ | مسکوني | 12896 | 13007 | 111 | 100000 | 11100000 | 89700 | 0 | 1118970 | 50089490 | 12308670 | 12308670 | 50089490 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11499 | فريدهجلالالديني کرکي | 1/2 اينچ | مسکوني | 1023 | 1029 | 6 | 30000 | 180000 | 89700 | 0 | 26970 | 296670 | 296670 | 296670 | 296670 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11500 | ايوب برخوردار | 1/2 اينچ | آب موقت | 267 | 267 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 407550 | 135850 | 135850 | 407550 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11501 | عمرانارگ -اپارتمان بهار | 1/2 اينچ | مسکوني | 3245 | 3411 | 166 | 100000 | 16600000 | 89700 | 0 | 1668970 | 127183054 | 18358670 | 18358670 | 127183054 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11502 | امنه خسروي | 1/2 اينچ | مسکوني | 9084 | 9112 | 28 | 30000 | 840000 | 89700 | 0 | 92970 | 87920910 | 1022670 | 1022670 | 87920910 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11503 | اکرم بينش | 1/2 اينچ | مسکوني | 11628 | 11646 | 18 | 30000 | 540000 | 89700 | 0 | 62970 | 21458250 | 692670 | 692670 | 21458250 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11504 | مهديه حاتمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 5491 | 5510 | 19 | 30000 | 570000 | 89700 | 0 | 65970 | 2050510 | 725670 | 725670 | 2050510 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11505 | مجيددهقاندولتي | 1/2 اينچ | مسکوني | 9195 | 9195 | 16 | 30000 | 480000 | 89700 | 0 | 56970 | 26297590 | 626670 | 626670 | 26297590 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11506 | سيدعليحبيبالهي | 1/2 اينچ | آب موقت | 28 | 28 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 2987750 | 135850 | 135850 | 2987750 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11507 | مينا مدني | 1/2 اينچ | مسکوني | 4356 | 4368 | 12 | 30000 | 360000 | 89700 | 0 | 44970 | 6690989 | 494670 | 494670 | 6690989 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11508 | علي قلعهخاني | 1/2 اينچ | مسکوني | 6756 | 6776 | 20 | 30000 | 600000 | 89700 | 0 | 68970 | 8649850 | 758670 | 758670 | 8649850 | 0 | ||||||
| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
