| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/01/30 | 11459 | عباس نظري | 1/2 اينچ | مسکوني | 5645 | 5675 | 30 | 30000 | 900000 | 89700 | 0 | 98970 | 1088670 | 1088670 | 1088670 | 1088670 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11460 | منوچهربهرامي نژاد | 3/4 اينچ | مسکوني | 1246 | 1265 | 19 | 30000 | 570000 | 141700 | 0 | 71170 | 2084610 | 782870 | 782870 | 2084610 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11461 | مجيد اماني | 1/2 اينچ | مسکوني | 5976 | 5998 | 22 | 30000 | 660000 | 89700 | 0 | 74970 | 6432976 | 824670 | 824670 | 6432976 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11462 | مجيدابوليقائمابادي | 1/2 اينچ | آب موقت | 984 | 993 | 9 | 700000 | 6300000 | 123500 | 0 | 642350 | -16858970 | 7065850 | 7065850 | -16858970 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11463 | محمدنظام ابادي | 1/2 اينچ | مسکوني | 2032 | 2042 | 10 | 30000 | 300000 | 89700 | 0 | 38970 | 21406643 | 428670 | 428670 | 21406643 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11464 | عليرضامحمدابادي | 1/2 اينچ | مسکوني | 4316 | 4316 | 21 | 30000 | 630000 | 89700 | 0 | 71970 | -3363120 | 791670 | 791670 | -3363120 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11465 | سيدعبدالرضاموسوي -حشمتا000محمدابادي | 1/2 اينچ | آب موقت | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 8740250 | 135850 | 135850 | 8740250 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11466 | محسن صابري | 1/2 اينچ | مسکوني | 2114 | 2135 | 21 | 30000 | 630000 | 89700 | 0 | 71970 | 5395120 | 791670 | 791670 | 5395120 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11467 | حامد جهانگشا | 1/2 اينچ | مسکوني | 6425 | 6443 | 18 | 30000 | 540000 | 89700 | 0 | 62970 | -942030 | 692670 | 692670 | -942030 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11468 | مصطفي مرادزاده | 1/2 اينچ | آب موقت | 4858 | 4876 | 18 | 700000 | 12600000 | 123500 | 0 | 1272350 | 179023150 | 13995850 | 13995850 | 179023150 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11469 | بابکبيرجندي | 1/2 اينچ | مسکوني | 13986 | 13986 | 26 | 30000 | 780000 | 89700 | 0 | 86970 | 43598170 | 956670 | 956670 | 43598170 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11470 | رمضان کوپالي | 1/2 اينچ | مسکوني | 113 | 126 | 13 | 30000 | 390000 | 89700 | 0 | 47970 | 25104960 | 527670 | 527670 | 25104960 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11471 | عباس جاويدان | 1/2 اينچ | آب موقت | 10748 | 10748 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 176016665 | 135850 | 135850 | 176016665 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11472 | احمدصياديزاده | 1/2 اينچ | مسکوني | 9532 | 9552 | 20 | 30000 | 600000 | 89700 | 0 | 68970 | 2737350 | 758670 | 758670 | 2737350 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11473 | عليرضا صديقي | 1/2 اينچ | مسکوني | 1684 | 1684 | 0 | 30000 | 0 | 89700 | 0 | 8970 | 38589870 | 98670 | 98670 | 38589870 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11474 | عباس جهانارا | 1/2 اينچ | مسکوني | 4745 | 4747 | 2 | 30000 | 60000 | 89700 | 0 | 14970 | 12460690 | 164670 | 164670 | 12460690 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11475 | ذبيحاله شفيع | 1/2 اينچ | مسکوني | 2226 | 2226 | 0 | 30000 | 0 | 89700 | 0 | 8970 | 4721530 | 98670 | 98670 | 4721530 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11476 | ملوکدسترس | 1/2 اينچ | مسکوني | 4999 | 5013 | 14 | 30000 | 420000 | 89700 | 0 | 50970 | 4757830 | 560670 | 560670 | 4757830 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11477 | عليفراهاني | 1/2 اينچ | آب موقت | 35 | 35 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 3235850 | 135850 | 135850 | 3235850 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11478 | فريبافانيملکي | 1/2 اينچ | مسکوني | 6525 | 6591 | 66 | 30000 | 1980000 | 89700 | 0 | 206970 | 8180920 | 2276670 | 2276670 | 8180920 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11479 | محمدعلي افلاطونيان | 3/4 اينچ | مسکوني | 4489 | 4489 | 0 | 30000 | 0 | 141700 | 0 | 14170 | 16355698 | 155870 | 155870 | 16355698 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11480 | اقايعلي کاظمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 3186 | 3210 | 24 | 30000 | 720000 | 89700 | 0 | 80970 | 535751 | 890670 | 890670 | 535751 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11481 | ارزو محمدپور | 1/2 اينچ | مسکوني | 9308 | 9310 | 2 | 30000 | 60000 | 89700 | 0 | 14970 | 2774970 | 164670 | 164670 | 2774970 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11482 | رقيه ملازاده | 1/2 اينچ | مسکوني | 11032 | 11097 | 65 | 100000 | 6500000 | 89700 | 0 | 658970 | 11227260 | 7248670 | 7248670 | 11227260 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11483 | رضا خدابنده | 1/2 اينچ | مسکوني | 1621 | 1632 | 11 | 30000 | 330000 | 89700 | 0 | 41970 | 7208740 | 461670 | 461670 | 7208740 | 0 | ||||||
| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
