| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/01/30 | 11509 | فرحنازموسويمومنابادي | 1/2 اينچ | آب موقت | 170 | 170 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 6847450 | 135850 | 135850 | 6847450 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11510 | غلامعباسدهقان | 1/2 اينچ | آب موقت | 4496 | 4557 | 61 | 700000 | 42700000 | 123500 | 0 | 4282350 | 169747050 | 47105850 | 47105850 | 169747050 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11511 | محمدرضا لطفي | 1/2 اينچ | مسکوني | 886 | 1119 | 233 | 100000 | 23300000 | 89700 | 0 | 2338970 | 39208510 | 25728670 | 25728670 | 39208510 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11512 | افشين پورحميدي | 1/2 اينچ | مسکوني | 7986 | 7991 | 5 | 30000 | 150000 | 89700 | 0 | 23970 | 14364680 | 263670 | 263670 | 14364680 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11513 | خانممعصومهدرفشان | 1/2 اينچ | مسکوني | 5726 | 5741 | 15 | 30000 | 450000 | 89700 | 0 | 53970 | 593670 | 593670 | 593670 | 593670 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11514 | اقايحسن برخوردار | 1/2 اينچ | مسکوني | 3176 | 3199 | 23 | 30000 | 690000 | 89700 | 0 | 77970 | 14799290 | 857670 | 857670 | 14799290 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11515 | اماناللهنصير | 1/2 اينچ | مسکوني | 3832 | 3835 | 3 | 30000 | 90000 | 89700 | 0 | 17970 | 17478137 | 197670 | 197670 | 17478137 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11516 | احمد صياديزاده | 1/2 اينچ | مسکوني | 4998 | 5013 | 15 | 30000 | 450000 | 89700 | 0 | 53970 | -1405542 | 593670 | 593670 | -1405542 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11517 | حميد برايي نژاد | 1/2 اينچ | مسکوني | 7765 | 7765 | 0 | 30000 | 0 | 89700 | 0 | 8970 | 5140080 | 98670 | 98670 | 5140080 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11518 | مسعود رشيدي | 1/2 اينچ | مسکوني | 5110 | 5123 | 13 | 30000 | 390000 | 89700 | 0 | 47970 | 11738210 | 527670 | 527670 | 11738210 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11519 | حجتاللهعسکريبرواتي | 1/2 اينچ | مسکوني | 4498 | 4501 | 3 | 30000 | 90000 | 89700 | 0 | 17970 | 3445730 | 197670 | 197670 | 3445730 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11520 | علياکبرزارع - سعيدرحيمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 640 | 660 | 20 | 30000 | 600000 | 89700 | 0 | 68970 | 29722220 | 758670 | 758670 | 29722220 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11521 | احسان زبردست | 1/2 اينچ | مسکوني | 1469 | 1486 | 17 | 30000 | 510000 | 89700 | 0 | 59970 | 8628290 | 659670 | 659670 | 8628290 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11522 | موسسهسامانگسترامين | 3/4 اينچ | مسکوني | 2723 | 2770 | 47 | 30000 | 1410000 | 141700 | 0 | 155170 | 6082340 | 1706870 | 1706870 | 6082340 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11523 | احمدقطبابادي | 1/2 اينچ | آب موقت | 406 | 426 | 20 | 700000 | 14000000 | 123500 | 0 | 1412350 | 49490100 | 15535850 | 15535850 | 49490100 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11524 | عليدهقان | 1/2 اينچ | مسکوني | 2799 | 2816 | 17 | 30000 | 510000 | 89700 | 0 | 59970 | 2319020 | 659670 | 659670 | 2319020 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11525 | حسن مراد زاده | 1/2 اينچ | آب موقت | 3269 | 3449 | 180 | 700000 | 126000000 | 123500 | 0 | 12612350 | 411196600 | 138735850 | 138735850 | 411196600 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11526 | حکيمه مالکي | 1/2 اينچ | مسکوني | 265 | 286 | 21 | 30000 | 630000 | 89700 | 0 | 71970 | 8703970 | 791670 | 791670 | 8703970 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11527 | محسن قائمابادي | 1/2 اينچ | آب موقت | 130 | 130 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 15674950 | 135850 | 135850 | 15674950 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11528 | حسين عباسزادهاميرابادي | 1/2 اينچ | آب موقت | 1469 | 1469 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 407550 | 135850 | 135850 | 407550 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11529 | عباس طبسينژاد | 1/2 اينچ | مسکوني | 106 | 126 | 20 | 30000 | 600000 | 89700 | 0 | 68970 | 4196940 | 758670 | 758670 | 4196940 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11530 | حسين کامرانيپور | 3/4 اينچ | آب موقت | 6535 | 6540 | 5 | 700000 | 3500000 | 273000 | 0 | 377300 | 152244050 | 4150300 | 4150300 | 152244050 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11531 | کارمانيا | 1/2 اينچ | مسکوني | 8525 | 8532 | 7 | 30000 | 210000 | 89700 | 0 | 29970 | 32564510 | 329670 | 329670 | 32564510 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11532 | کارمانيا | 1/2 اينچ | مسکوني | 5082 | 5099 | 17 | 30000 | 510000 | 89700 | 0 | 59970 | 29338320 | 659670 | 659670 | 29338320 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11533 | کارمانيا | 1/2 اينچ | مسکوني | 309 | 317 | 8 | 30000 | 240000 | 89700 | 0 | 32970 | 20379920 | 362670 | 362670 | 20379920 | 0 | ||||||
| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
