| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/01/30 | 11434 | مهديزيدابادي | 1/2 اينچ | مسکوني | 371 | 389 | 18 | 30000 | 540000 | 89700 | 0 | 62970 | 956340 | 692670 | 692670 | 956340 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11435 | اسماعيل خورشيدي | 1/2 اينچ | آب موقت | 136 | 136 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 56410450 | 135850 | 135850 | 56410450 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11436 | سعيدهميرزايي | 1/2 اينچ | مسکوني | 5946 | 5967 | 21 | 30000 | 630000 | 89700 | 0 | 71970 | 15516490 | 791670 | 791670 | 15516490 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11437 | طيبهپرنيان | 1/2 اينچ | آب موقت | 11 | 12 | 1 | 700000 | 700000 | 123500 | 0 | 82350 | 6890950 | 905850 | 905850 | 6890950 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11438 | محسنبرخوردار | 1/2 اينچ | مسکوني | 3645 | 3652 | 7 | 30000 | 210000 | 89700 | 0 | 29970 | 58150003 | 329670 | 329670 | 58150003 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11439 | رضا قائمابادي | 1/2 اينچ | مسکوني | 1994 | 1994 | 26 | 30000 | 780000 | 89700 | 0 | 86970 | 12095330 | 956670 | 956670 | 12095330 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11440 | حسنبرخوردار | 1/2 اينچ | مسکوني | 608 | 621 | 13 | 30000 | 390000 | 89700 | 0 | 47970 | 1054680 | 527670 | 527670 | 1054680 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11441 | احمدشريفيمهر | 1/2 اينچ | مسکوني | 5842 | 5921 | 79 | 100000 | 7900000 | 89700 | 0 | 798970 | 13844930 | 8788670 | 8788670 | 13844930 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11442 | محمد سالار بهزادي | 3/4 اينچ | مسکوني | 1062 | 1086 | 24 | 30000 | 720000 | 141700 | 0 | 86170 | 49374270 | 947870 | 947870 | 49374270 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11443 | ساختمان گلها | 1/2 اينچ | مسکوني | 4596 | 4616 | 20 | 30000 | 600000 | 89700 | 0 | 68970 | 27394385 | 758670 | 758670 | 27394385 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11444 | اقاي تيزفهم | 1/2 اينچ | مسکوني | 45 | 56 | 11 | 30000 | 330000 | 89700 | 0 | 41970 | 4112460 | 461670 | 461670 | 4112460 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11445 | عليرودمشکي | 1/2 اينچ | آب موقت | 62 | 62 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 5704450 | 135850 | 135850 | 5704450 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11446 | موسسهسامانگسترامين | 3/4 اينچ | مسکوني | 10812 | 10900 | 88 | 100000 | 8800000 | 141700 | 0 | 894170 | 15506590 | 9835870 | 9835870 | 15506590 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11447 | محمد برايي نژاد | 1/2 اينچ | مسکوني | 6706 | 6713 | 7 | 30000 | 210000 | 89700 | 0 | 29970 | 17620790 | 329670 | 329670 | 17620790 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11448 | خانمحشمتالسادات ظهير | 1/2 اينچ | مسکوني | 4726 | 4742 | 16 | 30000 | 480000 | 89700 | 0 | 56970 | 626670 | 626670 | 626670 | 626670 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11449 | اقايان زرعکاني عنبراني | 3/4 اينچ | مسکوني | 4230 | 4230 | 0 | 30000 | 0 | 141700 | 0 | 14170 | 10009040 | 155870 | 155870 | 10009040 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11450 | محمد جعفري | 1/2 اينچ | مسکوني | 6168 | 6168 | 24 | 30000 | 720000 | 89700 | 0 | 80970 | 1940510 | 890670 | 890670 | 1940510 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11451 | اقايميرفخراي -خانمپريشن | 3/4 اينچ | مسکوني | 1999 | 1999 | 0 | 30000 | 0 | 141700 | 0 | 14170 | 9598552 | 155870 | 155870 | 9598552 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11452 | نجمهکربلايي | 1/2 اينچ | آب موقت | 420 | 420 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 12842000 | 135850 | 135850 | 12842000 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11453 | عبداللهبرخورداري | 1/2 اينچ | مسکوني | 4231 | 4287 | 56 | 30000 | 1680000 | 89700 | 0 | 176970 | 9302590 | 1946670 | 1946670 | 9302590 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11454 | عليرضا جاسمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 9556 | 9575 | 19 | 30000 | 570000 | 89700 | 0 | 65970 | 7378690 | 725670 | 725670 | 7378690 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11455 | معصومهغضنفري | 1/2 اينچ | مسکوني | 6272 | 6289 | 17 | 30000 | 510000 | 89700 | 0 | 59970 | 15255350 | 659670 | 659670 | 15255350 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11456 | مهري برهاني | 1/2 اينچ | آب موقت | 138 | 138 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 9043450 | 135850 | 135850 | 9043450 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11457 | مهرانگيز گوهريبمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 11941 | 12006 | 65 | 100000 | 6500000 | 89700 | 0 | 658970 | 53569217 | 7248670 | 7248670 | 53569217 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11458 | توسعه فرايند تدبير اسپادانا(خانه چوبي) | 1/2 اينچ | مسکوني | 246 | 329 | 83 | 100000 | 8300000 | 89700 | 0 | 838970 | 37926460 | 9228670 | 9228670 | 37926460 | 0 | ||||||
| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
