| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/02/30 | 31119 | سرويگاز | 3/4 اينچ | صنعتي | 1875 | 1900 | 25 | 300000 | 7500000 | 1105000 | 0 | 1610500 | 44671000 | 17715500 | 17715500 | 44671000 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31120 | اقايبرخورداري | 1/2 اينچ | صنعتي | 410 | 410 | 0 | 300000 | 0 | 546000 | 0 | 54600 | 434125510 | 600600 | 600600 | 434125510 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31121 | اقاي عليرضا جاسمي | 1/2 اينچ | صنعتي | 107 | 108 | 1 | 300000 | 300000 | 546000 | 0 | 114600 | 320888700 | 1260600 | 1260600 | 320888700 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31122 | ارمانموتور | 1/2 اينچ | صنعتي | 22350 | 22449 | 99 | 300000 | 29700000 | 546000 | 0 | 5994600 | 86341200 | 65940600 | 65940600 | 86341200 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31123 | اقايباقرزاده | 1/2 اينچ | صنعتي | 4470 | 4540 | 70 | 300000 | 21000000 | 546000 | 0 | 4254600 | 278944600 | 46800600 | 46800600 | 278944600 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31124 | شرکتارگاذين | 1/0 اينچ | صنعتي | 11940 | 12005 | 65 | 300000 | 19500000 | 1911000 | 0 | 4091100 | 126341400 | 45002100 | 45002100 | 126341400 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31125 | شرکت کادک | 1/2 اينچ | صنعتي | 478 | 490 | 12 | 300000 | 3600000 | 546000 | 0 | 774600 | 9121200 | 8520600 | 8520600 | 9121200 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31126 | عليرضاجاسمي | 1/2 اينچ | صنعتي | 3830 | 4025 | 195 | 300000 | 58500000 | 409500 | 0 | 8815950 | 537505650 | 96975450 | 96975450 | 537505650 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31127 | محمددهقان نجاري | 1/2 اينچ | صنعتي | 31 | 35 | 4 | 300000 | 1200000 | 546000 | 0 | 294600 | 6259600 | 3240600 | 3240600 | 6259600 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31128 | کرمان موتور | 1/2 اينچ | صنعتي | 11335 | 11440 | 105 | 300000 | 31500000 | 546000 | 0 | 6354600 | 249275400 | 69900600 | 69900600 | 249275400 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31129 | آرمان الکتريک2 | 1/2 اينچ | صنعتي | 8092 | 8125 | 33 | 300000 | 9900000 | 409500 | 0 | 1525950 | 97625900 | 16785450 | 16785450 | 97625900 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31130 | کارخانهکرمانموتور | 4/0 اينچ | صنعتي | 899022 | 906089 | 7067 | 360000 | 2544120000 | 37635000 | 0 | 385381500 | 14891697563 | 4239196500 | 4239196500 | 14891697563 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31132 | بوتانگاز | 3/4 اينچ | صنعتي | 21068 | 21186 | 118 | 300000 | 35400000 | 552500 | 0 | 3595250 | 162847000 | 39547750 | 39547750 | 162847000 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31133 | شرکت دنياي قطعات پارتيان-محمدحسينتراب | 1/0 اينچ | صنعتي | 22435 | 22640 | 205 | 300000 | 61500000 | 955500 | 0 | 6245550 | 140042100 | 68701050 | 68701050 | 140042100 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31134 | پستبرق | 3/4 اينچ | صنعتي | 1614 | 1630 | 16 | 300000 | 4800000 | 552500 | 0 | 535250 | 79560250 | 5887750 | 5887750 | 79560250 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31135 | اقايتوکلي | 1/2 اينچ | صنعتي | 11570 | 11601 | 31 | 300000 | 9300000 | 273000 | 0 | 957300 | 28043400 | 10530300 | 10530300 | 28043400 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31136 | کارخانهرنگنگين | 1/0 اينچ | صنعتي | 3076 | 3250 | 174 | 300000 | 52200000 | 955500 | 0 | 5315550 | 117003150 | 58471050 | 58471050 | 117003150 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31137 | عليافغانيپور | 1/2 اينچ | صنعتي | 3945 | 4226 | 281 | 300000 | 84300000 | 546000 | 0 | 16914600 | 1621396400 | 186060600 | 186060600 | 1621396400 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31138 | کارخانهقوايمحرکه | 4/0 اينچ | صنعتي | 7558 | 10451 | 2893 | 300000 | 867900000 | 37635000 | 0 | 133948500 | 2345442000 | 1473433500 | 1473433500 | 2345442000 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31139 | آرمان موتور(اگزوزسازي) | 1/0 اينچ | صنعتي | 17092 | 17660 | 568 | 300000 | 170400000 | 1911000 | 0 | 34271100 | 558604200 | 376982100 | 376982100 | 558604200 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31140 | شرکتارمانالکتريکارگ | 1/0 اينچ | صنعتي | 2492 | 3082 | 590 | 300000 | 177000000 | 1433250 | 0 | 26693325 | 368958150 | 293626575 | 293626575 | 368958150 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31141 | شرکت مديران خودرو(پلاستيک شاپ) | 1/0 اينچ | صنعتي | 71007 | 72560 | 1553 | 300000 | 1087100000 | 1911000 | 0 | 155491100 | 2787204200 | 1710402100 | 1710402100 | 2787204200 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31142 | ارمان الکتريک | 1/2 اينچ | صنعتي | 0 | 49 | 49 | 300000 | 14700000 | 273000 | 0 | 1497300 | 31950600 | 16470300 | 16470300 | 31950600 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31143 | حميد براي نژاد | 1/2 اينچ | صنعتي | 1842 | 1846 | 4 | 300000 | 1200000 | 546000 | 0 | 294600 | 5042400 | 3240600 | 3240600 | 5042400 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31144 | محمدجعفرمجذوبي | 1/2 اينچ | صنعتي | 1059 | 1060 | 1 | 300000 | 300000 | 546000 | 0 | 114600 | 16262400 | 1260600 | 1260600 | 16262400 | 0 | ||||||
| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
