| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/02/30 | 21171 | شهناز محمود ابادي | 1/2 اينچ | تجاري | 2405 | 2413 | 8 | 200000 | 1600000 | 221000 | 0 | 182100 | 3218600 | 2003100 | 2003100 | 3218600 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21172 | اشرفالساداتعلمي | 1/2 اينچ | تجاري | 926 | 926 | 5 | 200000 | 1000000 | 221000 | 0 | 122100 | 8063550 | 1343100 | 1343100 | 8063550 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21173 | محمد کفاشي | 1/2 اينچ | تجاري | 770 | 770 | 0 | 200000 | 0 | 221000 | 0 | 22100 | 62417450 | 243100 | 243100 | 62417450 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21174 | خانم فاطمه هاشم زهي | 1/2 اينچ | تجاري | 7425 | 7497 | 72 | 200000 | 14400000 | 221000 | 0 | 1462100 | 36713050 | 16083100 | 16083100 | 36713050 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21175 | محرمعلي تيزفهم | 1/2 اينچ | تجاري | 66 | 93 | 27 | 200000 | 5400000 | 221000 | 0 | 562100 | -7742500 | 6183100 | 6183100 | -7742500 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21176 | مريمرستمزاده | 1/2 اينچ | آب موقت | 190 | 190 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 78991190 | 135850 | 135850 | 78991190 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21177 | اهتمامبر | 3/4 اينچ | تجاري | 2499 | 3472 | 973 | 200000 | 194600000 | 539500 | 0 | 19513950 | 699141300 | 214653450 | 214653450 | 699141300 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21178 | احمد اسماعيلي | 1/2 اينچ | تجاري | 14917 | 14917 | 26 | 200000 | 5200000 | 221000 | 0 | 542100 | 75045850 | 5963100 | 5963100 | 75045850 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21179 | محمودغلامي | 1/2 اينچ | آب موقت | 55 | 55 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 5666900 | 135850 | 135850 | 5666900 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21180 | اقاي عباس خطيب | 1/2 اينچ | آب موقت | 1 | 1 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 8675300 | 135850 | 135850 | 8675300 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21181 | اصغر سيدي | 1/2 اينچ | تجاري | 3499 | 3499 | 0 | 200000 | 0 | 221000 | 0 | 22100 | 16842100 | 243100 | 243100 | 16842100 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21182 | نادراسمي | 1/2 اينچ | تجاري | 661 | 662 | 1 | 200000 | 200000 | 221000 | 0 | 42100 | -11715500 | 463100 | 463100 | -11715500 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21183 | شرکتعمرانارگ | 1/2 اينچ | تجاري | 1571 | 1573 | 2 | 200000 | 400000 | 221000 | 0 | 62100 | 683100 | 683100 | 683100 | 683100 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21184 | حميدومحمدبرائي | 1/2 اينچ | تجاري | 26004 | 26059 | 55 | 200000 | 11000000 | 221000 | 0 | 1122100 | 17426200 | 12343100 | 12343100 | 17426200 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21185 | عمرانارگ سردرب منطقهويژه | 3/4 اينچ | خدماتي | 116 | 198 | 82 | 200000 | 16400000 | 273000 | 0 | 1667300 | 18340300 | 18340300 | 18340300 | 18340300 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21186 | دانشگاهعلومپزشکي | 1/0 اينچ | آموزشي | 2296 | 2834 | 538 | 200000 | 107600000 | 598000 | 0 | 10819800 | 451851950 | 119017800 | 119017800 | 451851950 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21187 | عباسعسکري | 1/2 اينچ | تجاري | 581 | 581 | 0 | 200000 | 0 | 221000 | 0 | 22100 | 7504690 | 243100 | 243100 | 7504690 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21188 | حامد بدرابادي | 3/4 اينچ | تجاري | 30144 | 30577 | 433 | 200000 | 86600000 | 539500 | 0 | 8713950 | 130106900 | 95853450 | 95853450 | 130106900 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21189 | کافيشاپقو | 1/2 اينچ | تجاري | 24 | 24 | 0 | 200000 | 0 | 221000 | 0 | 22100 | 11545630 | 243100 | 243100 | 11545630 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21190 | باربري کريمان | 3/4 اينچ | تجاري | 3216 | 3216 | 0 | 200000 | 0 | 539500 | 0 | 53950 | 76105400 | 593450 | 593450 | 76105400 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21191 | عمرانارگباسکول | 3/4 اينچ | خدماتي | 38 | 38 | 0 | 200000 | 0 | 273000 | 0 | 27300 | 86810270 | 300300 | 300300 | 86810270 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21192 | عمرانارگباسکول | 3/4 اينچ | خدماتي | 4029 | 4065 | 36 | 200000 | 7200000 | 273000 | 0 | 747300 | 76737354 | 8220300 | 8220300 | 76737354 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21193 | حامد بار | 3/4 اينچ | تجاري | 14920 | 14910 | -10 | 200000 | -2000000 | 539500 | 0 | 0 | 62607350 | -1460500 | -1460500 | 62607350 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21194 | محمدجواد مينايي | 1/2 اينچ | تجاري | 10059 | 10144 | 85 | 200000 | 17000000 | 221000 | 0 | 1722100 | 59011150 | 18943100 | 18943100 | 59011150 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21195 | حميد و محمد برايي نژاد | 1/2 اينچ | صنعتي | 842 | 1034 | 192 | 300000 | 57600000 | 273000 | 0 | 5787300 | 81150300 | 63660300 | 63660300 | 81150300 | 0 | ||||||
| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
