| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/02/30 | 21196 | مهرعلي مهري گوار | 1/2 اينچ | تجاري | 312 | 337 | 25 | 200000 | 5000000 | 221000 | 0 | 522100 | 8407300 | 5743100 | 5743100 | 8407300 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21197 | صديقه برايي نزاد | 1/2 اينچ | تجاري | 317 | 321 | 4 | 200000 | 800000 | 221000 | 0 | 102100 | 89860100 | 1123100 | 1123100 | 89860100 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21198 | رضا تناور | 1/2 اينچ | آب موقت | 66 | 66 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 13264350 | 135850 | 135850 | 13264350 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21199 | رضا خدابنده | 1/2 اينچ | آب موقت | 62 | 68 | 6 | 700000 | 4200000 | 123500 | 0 | 432350 | 13028400 | 4755850 | 4755850 | 13028400 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21200 | هنرستان پسرانه فاز 4 | 1/2 اينچ | آموزشي | 7337 | 7739 | 402 | 200000 | 80400000 | 123500 | 0 | 8052350 | 416592550 | 88575850 | 88575850 | 416592550 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21201 | عمران ارگ (دفتر جديد منطقه ويژه) | 3/4 اينچ | اداري | 884 | 1250 | 366 | 200000 | 73200000 | 273000 | 0 | 7347300 | 80820300 | 80820300 | 80820300 | 80820300 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21202 | عمران ارگ (انتظامات منطقه ويژه) | 1/2 اينچ | اداري | 1237 | 1239 | 2 | 200000 | 400000 | 123500 | 0 | 52350 | 575850 | 575850 | 575850 | 575850 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21203 | ساختمان زورخانه | 1/2 اينچ | آب موقت | 1137 | 1139 | 2 | 700000 | 1400000 | 123500 | 0 | 152350 | 369393200 | 1675850 | 1675850 | 369393200 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21204 | مجتمع رفاهي تير پارک | 1/2 اينچ | خدماتي | 2536 | 3147 | 611 | 200000 | 122200000 | 123500 | 0 | 12232350 | 134555850 | 134555850 | 134555850 | 134555850 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21205 | نازنين زهرادهقان دولتي | 1/2 اينچ | آب موقت | 196 | 196 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 82128200 | 135850 | 135850 | 82128200 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21206 | عباس تيرگر | 1/2 اينچ | آب موقت | 25 | 30 | 5 | 700000 | 3500000 | 123500 | 0 | 362350 | 19974350 | 3985850 | 3985850 | 19974350 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21207 | عمران ارگ (باسکول غربي ) | 3/4 اينچ | خدماتي | 2189 | 2242 | 53 | 200000 | 10600000 | 273000 | 0 | 1087300 | 68645500 | 11960300 | 11960300 | 68645500 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21208 | نوروزي فرهنگسرا | 1/0 اينچ | آب موقت | 9 | 86 | 77 | 700000 | 53900000 | 598000 | 0 | 5449800 | 68648250 | 59947800 | 59947800 | 68648250 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21209 | محمد نيکزادي | 1/2 اينچ | آب موقت | 143 | 162 | 19 | 700000 | 13300000 | 123500 | 0 | 1342350 | 53453400 | 14765850 | 14765850 | 53453400 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21210 | عباس عسکري نژاد | 1/2 اينچ | آب موقت | 171 | 176 | 5 | 700000 | 3500000 | 123500 | 0 | 362350 | 79586650 | 3985850 | 3985850 | 79586650 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21211 | حميد برخورداري برواتي | 1/2 اينچ | آب موقت | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 815100 | 135850 | 135850 | 815100 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 21212 | کافه تير پارک | 1/2 اينچ | آب موقت | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 679250 | 135850 | 135850 | 679250 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31111 | اتشنشاني | 4/0 اينچ | خدماتي | 290953 | 292052 | 1099 | 200000 | 219800000 | 18525000 | 0 | 34822500 | 383047500 | 383047500 | 383047500 | 383047500 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31112 | مهرداد ميراسماعيلي | 3/4 اينچ | صنعتي | 228 | 240 | 12 | 300000 | 3600000 | 552500 | 0 | 415250 | 5175500 | 4567750 | 4567750 | 5175500 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31113 | مهرداد مير اسماعيلي | 3/4 اينچ | صنعتي | 92835 | 93230 | 395 | 300000 | 118500000 | 828750 | 0 | 17857875 | 387923250 | 196436625 | 196436625 | 387923250 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31114 | شرکتصبابم | 1/2 اينچ | صنعتي | 7718 | 7820 | 102 | 300000 | 30600000 | 409500 | 0 | 4630950 | 85050900 | 50940450 | 50940450 | 85050900 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31115 | انجم شعاع | 3/4 اينچ | صنعتي | 22880 | 23320 | 440 | 300000 | 132000000 | 828750 | 0 | 19882875 | 628505625 | 218711625 | 218711625 | 628505625 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31116 | عمرانارگ | 3/4 اينچ | خدماتي | 403 | 585 | 182 | 200000 | 36400000 | 273000 | 0 | 3667300 | 40340300 | 40340300 | 40340300 | 40340300 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31117 | محمد حسين تراب | 3/4 اينچ | صنعتي | 11140 | 11820 | 680 | 300000 | 204000000 | 552500 | 0 | 20455250 | 483015500 | 225007750 | 225007750 | 483015500 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 31118 | شرکت پارتيان کيميا صنعت | 1/2 اينچ | صنعتي | 7060 | 7200 | 140 | 300000 | 42000000 | 273000 | 0 | 4227300 | 77160600 | 46500300 | 46500300 | 77160600 | 0 | ||||||
| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
