| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/01/30 | 21174 | خانم فاطمه هاشم زهي | 1/2 اينچ | تجاري | 7370 | 7425 | 55 | 200000 | 11000000 | 221000 | 0 | 1122100 | 20629950 | 12343100 | 12343100 | 20629950 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21175 | محرمعلي تيزفهم | 1/2 اينچ | تجاري | 34 | 66 | 32 | 200000 | 6400000 | 221000 | 0 | 662100 | -13925600 | 7283100 | 7283100 | -13925600 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21176 | مريمرستمزاده | 1/2 اينچ | آب موقت | 190 | 190 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 78855340 | 135850 | 135850 | 78855340 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21177 | اهتمامبر | 3/4 اينچ | تجاري | 2148 | 2499 | 351 | 200000 | 70200000 | 539500 | 0 | 7073950 | 484487850 | 77813450 | 77813450 | 484487850 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21178 | احمد اسماعيلي | 1/2 اينچ | تجاري | 14917 | 14917 | 26 | 200000 | 5200000 | 221000 | 0 | 542100 | 69082750 | 5963100 | 5963100 | 69082750 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21179 | محمودغلامي | 1/2 اينچ | آب موقت | 55 | 55 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 5531050 | 135850 | 135850 | 5531050 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21180 | اقاي عباس خطيب | 1/2 اينچ | آب موقت | 1 | 1 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 8539450 | 135850 | 135850 | 8539450 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21181 | اصغر سيدي | 1/2 اينچ | تجاري | 3499 | 3499 | 0 | 200000 | 0 | 221000 | 0 | 22100 | 16599000 | 243100 | 243100 | 16599000 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21182 | نادراسمي | 1/2 اينچ | تجاري | 658 | 661 | 3 | 200000 | 600000 | 221000 | 0 | 82100 | -12178600 | 903100 | 903100 | -12178600 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21183 | شرکتعمرانارگ | 1/2 اينچ | تجاري | 1568 | 1571 | 3 | 200000 | 600000 | 221000 | 0 | 82100 | 903100 | 903100 | 903100 | 903100 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21184 | حميدومحمدبرائي | 1/2 اينچ | تجاري | 25982 | 26004 | 22 | 200000 | 4400000 | 221000 | 0 | 462100 | 5083100 | 5083100 | 5083100 | 5083100 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21185 | عمرانارگ سردرب منطقهويژه | 3/4 اينچ | خدماتي | 0 | 116 | 116 | 200000 | 23200000 | 273000 | 0 | 2347300 | 25820300 | 25820300 | 25820300 | 25820300 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21186 | دانشگاهعلومپزشکي | 1/0 اينچ | آموزشي | 1825 | 2296 | 471 | 200000 | 94200000 | 598000 | 0 | 9479800 | 332834150 | 104277800 | 104277800 | 332834150 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21187 | عباسعسکري | 1/2 اينچ | تجاري | 581 | 581 | 0 | 200000 | 0 | 221000 | 0 | 22100 | 7261590 | 243100 | 243100 | 7261590 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21188 | حامد بدرابادي | 3/4 اينچ | تجاري | 29991 | 30144 | 153 | 200000 | 30600000 | 539500 | 0 | 3113950 | 215909100 | 34253450 | 34253450 | 215909100 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21189 | کافيشاپقو | 1/2 اينچ | تجاري | 24 | 24 | 0 | 200000 | 0 | 221000 | 0 | 22100 | 11302530 | 243100 | 243100 | 11302530 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21190 | باربري کريمان | 3/4 اينچ | تجاري | 3198 | 3216 | 18 | 200000 | 3600000 | 539500 | 0 | 413950 | 75511950 | 4553450 | 4553450 | 75511950 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21191 | عمرانارگباسکول | 3/4 اينچ | خدماتي | 37 | 38 | 1 | 200000 | 200000 | 273000 | 0 | 47300 | 86509970 | 520300 | 520300 | 86509970 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21192 | عمرانارگباسکول | 3/4 اينچ | خدماتي | 3999 | 4029 | 30 | 200000 | 6000000 | 273000 | 0 | 627300 | 68517054 | 6900300 | 6900300 | 68517054 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21193 | حامد بار | 3/4 اينچ | تجاري | 14815 | 14920 | 105 | 200000 | 21000000 | 539500 | 0 | 2153950 | 64067850 | 23693450 | 23693450 | 64067850 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21194 | محمدجواد مينايي | 1/2 اينچ | تجاري | 10003 | 10059 | 56 | 200000 | 11200000 | 221000 | 0 | 1142100 | 40068050 | 12563100 | 12563100 | 40068050 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21195 | حميد و محمد برايي نژاد | 1/2 اينچ | صنعتي | 826 | 842 | 16 | 300000 | 4800000 | 273000 | 0 | 507300 | 17490000 | 5580300 | 5580300 | 17490000 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21196 | مهرعلي مهري گوار | 1/2 اينچ | تجاري | 311 | 312 | 1 | 200000 | 200000 | 221000 | 0 | 42100 | 2664200 | 463100 | 463100 | 2664200 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21197 | صديقه برايي نزاد | 1/2 اينچ | تجاري | 298 | 317 | 19 | 200000 | 3800000 | 221000 | 0 | 402100 | 88737000 | 4423100 | 4423100 | 88737000 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21198 | رضا تناور | 1/2 اينچ | آب موقت | 66 | 66 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 13128500 | 135850 | 135850 | 13128500 | 0 | ||||||
| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
