| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/01/30 | 21148 | دفتر فضاي سبز | 1/2 اينچ | خدماتي | 2019 | 2191 | 172 | 200000 | 34400000 | 123500 | 0 | 3452350 | 37975850 | 37975850 | 37975850 | 37975850 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21149 | نصرت دهقان دولتي | 1/2 اينچ | تجاري | 1145 | 1148 | 3 | 200000 | 600000 | 221000 | 0 | 82100 | 26302100 | 903100 | 903100 | 26302100 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21150 | محمدرضاکريمي | 1/2 اينچ | تجاري | 120 | 125 | 5 | 200000 | 1000000 | 221000 | 0 | 122100 | 1343100 | 1343100 | 1343100 | 1343100 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21151 | بانکسپه | 3/4 اينچ | اداري | 5775 | 5776 | 1 | 200000 | 200000 | 273000 | 0 | 47300 | 12344200 | 520300 | 520300 | 12344200 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21152 | سرويسهايبهداشتيغربالاچيق | 1/2 اينچ | خدماتي | 5026 | 5039 | 13 | 200000 | 2600000 | 123500 | 0 | 272350 | 2995850 | 2995850 | 2995850 | 2995850 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21153 | بانکصادرات | 3/4 اينچ | اداري | 5520 | 5521 | 1 | 200000 | 200000 | 273000 | 0 | 47300 | 6552700 | 520300 | 520300 | 6552700 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21154 | استخرروباز | 4/0 اينچ | ورزشي | 14658 | 15812 | 1154 | 200000 | 230800000 | 12350000 | 0 | 24315000 | 267465000 | 267465000 | 267465000 | 267465000 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21155 | سکينهناروئي | 1/2 اينچ | تجاري | 419 | 426 | 7 | 200000 | 1400000 | 221000 | 0 | 162100 | 64798559 | 1783100 | 1783100 | 64798559 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21156 | دادفر | 1/0 اينچ | تجاري | 15503 | 15548 | 45 | 200000 | 9000000 | 910000 | 0 | 991000 | 164751877 | 10901000 | 10901000 | 164751877 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21157 | دوچرخهسواري | 1/2 اينچ | ورزشي | 3425 | 3430 | 5 | 200000 | 1000000 | 123500 | 0 | 112350 | 5678200 | 1235850 | 1235850 | 5678200 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21158 | مسجدجامع | 2/0 اينچ | فرهنگي | 4782 | 4789 | 7 | 200000 | 1400000 | 5850000 | 0 | 725000 | 7975000 | 7975000 | 7975000 | 7975000 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21159 | اميررحماني | 1/2 اينچ | تجاري | 21 | 23 | 2 | 200000 | 400000 | 221000 | 0 | 62100 | 4827350 | 683100 | 683100 | 4827350 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21160 | محسنبرخوردار | 1/2 اينچ | تجاري | 3099 | 3099 | 0 | 200000 | 0 | 221000 | 0 | 22100 | 111982550 | 243100 | 243100 | 111982550 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21161 | مهرعلي مهريگوار | 1/2 اينچ | تجاري | 140 | 165 | 25 | 200000 | 5000000 | 221000 | 0 | 522100 | 22797580 | 5743100 | 5743100 | 22797580 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21162 | ساختمانسوارکاري | 1/0 اينچ | اداري | 5675 | 5675 | 0 | 200000 | 0 | 598000 | 0 | 59800 | 181882637 | 657800 | 657800 | 181882637 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21163 | دبيرستان دخترانه فاز3 | 3/4 اينچ | آموزشي | 1905 | 2061 | 156 | 200000 | 31200000 | 273000 | 0 | 3147300 | 209339350 | 34620300 | 34620300 | 209339350 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21164 | شرکتخدماتبيمهارگجديد | 1/2 اينچ | تجاري | 81 | 81 | 0 | 200000 | 0 | 221000 | 0 | 22100 | 243100 | 243100 | 243100 | 243100 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21165 | بانکرفاهکارگران | 3/4 اينچ | اداري | 7991 | 8039 | 48 | 200000 | 9600000 | 273000 | 0 | 987300 | 45165450 | 10860300 | 10860300 | 45165450 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21166 | خليلشرفي | 1/2 اينچ | خدماتي | 1498 | 1498 | 0 | 200000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 36749352 | 135850 | 135850 | 36749352 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21168 | طهماسب محمديافشار | 1/2 اينچ | تجاري | 940 | 940 | 0 | 200000 | 0 | 221000 | 0 | 22100 | 24118723 | 243100 | 243100 | 24118723 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21169 | کافيشاپدرياچه(فار) | 3/4 اينچ | تجاري | 8243 | 8257 | 14 | 200000 | 2800000 | 539500 | 0 | 333950 | 12314500 | 3673450 | 3673450 | 12314500 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21170 | ناصرباراني | 1/2 اينچ | تجاري | 3275 | 3293 | 18 | 200000 | 3600000 | 221000 | 0 | 382100 | 60897504 | 4203100 | 4203100 | 60897504 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21171 | شهناز محمود ابادي | 1/2 اينچ | تجاري | 2405 | 2405 | 0 | 200000 | 0 | 221000 | 0 | 22100 | 1215500 | 243100 | 243100 | 1215500 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21172 | اشرفالساداتعلمي | 1/2 اينچ | تجاري | 921 | 926 | 5 | 200000 | 1000000 | 221000 | 0 | 122100 | 6720450 | 1343100 | 1343100 | 6720450 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 21173 | محمد کفاشي | 1/2 اينچ | تجاري | 770 | 770 | 0 | 200000 | 0 | 221000 | 0 | 22100 | 62174350 | 243100 | 243100 | 62174350 | 0 | ||||||
| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
