| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/01/30 | 31122 | ارمانموتور | 1/2 اينچ | صنعتي | 22320 | 22350 | 30 | 300000 | 9000000 | 546000 | 0 | 1854600 | 20400600 | 20400600 | 20400600 | 20400600 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31123 | اقايباقرزاده | 1/2 اينچ | صنعتي | 4370 | 4470 | 100 | 300000 | 30000000 | 546000 | 0 | 6054600 | 232144000 | 66600600 | 66600600 | 232144000 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31124 | شرکتارگاذين | 1/0 اينچ | صنعتي | 11885 | 11940 | 55 | 300000 | 16500000 | 1911000 | 0 | 3491100 | 81339300 | 38402100 | 38402100 | 81339300 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31125 | شرکت کادک | 1/2 اينچ | صنعتي | 478 | 478 | 0 | 300000 | 0 | 546000 | 0 | 54600 | 600600 | 600600 | 600600 | 600600 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31126 | عليرضاجاسمي | 1/2 اينچ | صنعتي | 3733 | 3830 | 97 | 300000 | 29100000 | 409500 | 0 | 4405950 | 440530200 | 48465450 | 48465450 | 440530200 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31127 | محمددهقان نجاري | 1/2 اينچ | صنعتي | 28 | 31 | 3 | 300000 | 900000 | 546000 | 0 | 234600 | 8019000 | 2580600 | 2580600 | 8019000 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31128 | کرمان موتور | 1/2 اينچ | صنعتي | 11282 | 11335 | 53 | 300000 | 15900000 | 546000 | 0 | 3234600 | 179374800 | 35580600 | 35580600 | 179374800 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31129 | آرمان الکتريک2 | 1/2 اينچ | صنعتي | 7930 | 8092 | 162 | 300000 | 48600000 | 409500 | 0 | 7330950 | 107325900 | 80640450 | 80640450 | 107325900 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31130 | کارخانهکرمانموتور | 4/0 اينچ | صنعتي | 893316 | 899022 | 5706 | 360000 | 2054160000 | 37635000 | 0 | 311887500 | 10652501063 | 3430762500 | 3430762500 | 10652501063 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31132 | بوتانگاز | 3/4 اينچ | صنعتي | 20968 | 21068 | 100 | 300000 | 30000000 | 552500 | 0 | 3055250 | 123299250 | 33607750 | 33607750 | 123299250 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31133 | شرکت دنياي قطعات پارتيان-محمدحسينتراب | 1/0 اينچ | صنعتي | 22222 | 22435 | 213 | 300000 | 63900000 | 955500 | 0 | 6485550 | 71341050 | 71341050 | 71341050 | 71341050 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31134 | پستبرق | 3/4 اينچ | صنعتي | 1583 | 1614 | 31 | 300000 | 9300000 | 552500 | 0 | 985250 | 73672500 | 10837750 | 10837750 | 73672500 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31135 | اقايتوکلي | 1/2 اينچ | صنعتي | 11562 | 11570 | 8 | 300000 | 2400000 | 273000 | 0 | 267300 | 17513100 | 2940300 | 2940300 | 17513100 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31136 | کارخانهرنگنگين | 1/0 اينچ | صنعتي | 2950 | 3076 | 126 | 300000 | 37800000 | 955500 | 0 | 3875550 | 58532100 | 42631050 | 42631050 | 58532100 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31137 | عليافغانيپور | 1/2 اينچ | صنعتي | 3660 | 3945 | 285 | 300000 | 85500000 | 546000 | 0 | 17154600 | 1435335800 | 188700600 | 188700600 | 1435335800 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31138 | کارخانهقوايمحرکه | 4/0 اينچ | صنعتي | 5880 | 7558 | 1678 | 300000 | 503400000 | 37635000 | 0 | 79273500 | 3111174000 | 872008500 | 872008500 | 3111174000 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31139 | آرمان موتور(اگزوزسازي) | 1/0 اينچ | صنعتي | 16820 | 17092 | 272 | 300000 | 81600000 | 1911000 | 0 | 16511100 | 181622100 | 181622100 | 181622100 | 181622100 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31140 | شرکتارمانالکتريکارگ | 1/0 اينچ | صنعتي | 2343 | 2492 | 149 | 300000 | 44700000 | 1433250 | 0 | 6848325 | 418980375 | 75331575 | 75331575 | 418980375 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31141 | شرکت مديران خودرو(پلاستيک شاپ) | 1/0 اينچ | صنعتي | 70030 | 71007 | 977 | 300000 | 683900000 | 1911000 | 0 | 97891100 | 2833703400 | 1076802100 | 1076802100 | 2833703400 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31142 | ارمان الکتريک | 1/2 اينچ | صنعتي | 20465 | 20465 | 46 | 300000 | 13800000 | 273000 | 0 | 1407300 | 22875600 | 15480300 | 15480300 | 22875600 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31143 | حميد براي نژاد | 1/2 اينچ | صنعتي | 1842 | 1842 | 0 | 300000 | 0 | 546000 | 0 | 54600 | 1801800 | 600600 | 600600 | 1801800 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31144 | محمدجعفرمجذوبي | 1/2 اينچ | صنعتي | 1045 | 1059 | 14 | 300000 | 4200000 | 546000 | 0 | 894600 | 15001800 | 9840600 | 9840600 | 15001800 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31145 | شرکت توسعهعمران | 1/2 اينچ | صنعتي | 2670 | 2670 | 0 | 300000 | 0 | 546000 | 0 | 54600 | 22392100 | 600600 | 600600 | 22392100 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31146 | شرکتاميرکبيربرنا | 1/0 اينچ | صنعتي | 17165 | 17957 | 792 | 300000 | 237600000 | 1433250 | 0 | 35783325 | 393616575 | 393616575 | 393616575 | 393616575 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 31147 | شرکت تجارت بم خودرو | 1/2 اينچ | صنعتي | 102 | 102 | 0 | 300000 | 0 | 546000 | 0 | 54600 | 17938860 | 600600 | 600600 | 17938860 | 0 | ||||||
| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
