| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/02/30 | 11482 | رقيه ملازاده | 1/2 اينچ | مسکوني | 11097 | 11159 | 62 | 100000 | 6200000 | 89700 | 0 | 628970 | 18145930 | 6918670 | 6918670 | 18145930 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11483 | رضا خدابنده | 1/2 اينچ | مسکوني | 1632 | 1641 | 9 | 30000 | 270000 | 89700 | 0 | 35970 | 7604410 | 395670 | 395670 | 7604410 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11484 | محمدرضارمضاني | 1/2 اينچ | مسکوني | 1001 | 1297 | 296 | 100000 | 29600000 | 89700 | 0 | 2968970 | 119727130 | 32658670 | 32658670 | 119727130 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11485 | سارهکامجو | 1/2 اينچ | مسکوني | 1199 | 1204 | 5 | 30000 | 150000 | 89700 | 0 | 23970 | 4758930 | 263670 | 263670 | 4758930 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11486 | حميدرضامينايي | 1/2 اينچ | مسکوني | 526 | 599 | 73 | 100000 | 7300000 | 89700 | 0 | 738970 | 19007340 | 8128670 | 8128670 | 19007340 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11487 | عليرضا شهسواري | 1/2 اينچ | مسکوني | 3998 | 4054 | 56 | 100000 | 5600000 | 89700 | 0 | 568970 | 20018790 | 6258670 | 6258670 | 20018790 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11488 | خودروسازانراين | 3/4 اينچ | مسکوني | 3717 | 3730 | 13 | 30000 | 390000 | 141700 | 0 | 53170 | 107473610 | 584870 | 584870 | 107473610 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11489 | محمدرضالطفي | 1/2 اينچ | مسکوني | 16260 | 16299 | 39 | 30000 | 1170000 | 89700 | 0 | 125970 | 9072030 | 1385670 | 1385670 | 9072030 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11490 | فريدهنمازي | 1/2 اينچ | مسکوني | 19122 | 19138 | 16 | 30000 | 480000 | 89700 | 0 | 56970 | -689720 | 626670 | 626670 | -689720 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11491 | رحماننظاميمقدم | 1/2 اينچ | آب موقت | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 8597300 | 135850 | 135850 | 8597300 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11492 | منصور دولتي | 1/2 اينچ | مسکوني | 9120 | 9135 | 15 | 30000 | 450000 | 89700 | 0 | 53970 | 1022340 | 593670 | 593670 | 1022340 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11493 | عمرانارگ -کاج1 | 1/2 اينچ | مسکوني | 7367 | 7582 | 215 | 100000 | 21500000 | 89700 | 0 | 2158970 | 59274723 | 23748670 | 23748670 | 59274723 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11494 | عمرانارگ -کاج3 | 1/2 اينچ | مسکوني | 13108 | 13110 | 2 | 30000 | 60000 | 89700 | 0 | 14970 | 31504845 | 164670 | 164670 | 31504845 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11495 | خودروسازانراين | 3/4 اينچ | مسکوني | 10572 | 10619 | 47 | 30000 | 1410000 | 141700 | 0 | 155170 | 3809740 | 1706870 | 1706870 | 3809740 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11496 | معصومه حيدرپور بمي | 1/2 اينچ | آب موقت | 210 | 210 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 9621300 | 135850 | 135850 | 9621300 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11497 | نويد رحيمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 19826 | 19835 | 9 | 30000 | 270000 | 89700 | 0 | 35970 | 1154340 | 395670 | 395670 | 1154340 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11498 | احمد اماندادي | 1/2 اينچ | مسکوني | 13007 | 13123 | 116 | 100000 | 11600000 | 89700 | 0 | 1168970 | 62948160 | 12858670 | 12858670 | 62948160 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11499 | فريدهجلالالديني کرکي | 1/2 اينچ | مسکوني | 1029 | 1043 | 14 | 30000 | 420000 | 89700 | 0 | 50970 | 857340 | 560670 | 560670 | 857340 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11500 | ايوب برخوردار | 1/2 اينچ | آب موقت | 267 | 267 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 543400 | 135850 | 135850 | 543400 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11501 | عمرانارگ -اپارتمان بهار | 1/2 اينچ | مسکوني | 3411 | 3567 | 156 | 100000 | 15600000 | 89700 | 0 | 1568970 | 144441724 | 17258670 | 17258670 | 144441724 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11502 | امنه خسروي | 1/2 اينچ | مسکوني | 9112 | 9128 | 16 | 30000 | 480000 | 89700 | 0 | 56970 | 88547580 | 626670 | 626670 | 88547580 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11503 | اکرم بينش | 1/2 اينچ | مسکوني | 11646 | 11656 | 10 | 30000 | 300000 | 89700 | 0 | 38970 | 21886920 | 428670 | 428670 | 21886920 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11504 | مهديه حاتمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 5510 | 5572 | 62 | 100000 | 6200000 | 89700 | 0 | 628970 | 8969180 | 6918670 | 6918670 | 8969180 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11505 | مجيددهقاندولتي | 1/2 اينچ | مسکوني | 9195 | 9195 | 23 | 30000 | 690000 | 89700 | 0 | 77970 | 27155260 | 857670 | 857670 | 27155260 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11506 | سيدعليحبيبالهي | 1/2 اينچ | آب موقت | 28 | 28 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 3123600 | 135850 | 135850 | 3123600 | 0 | ||||||
| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
