| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/02/30 | 11457 | مهرانگيز گوهريبمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 12006 | 12062 | 56 | 30000 | 1680000 | 89700 | 0 | 176970 | 55515887 | 1946670 | 1946670 | 55515887 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11458 | توسعه فرايند تدبير اسپادانا(خانه چوبي) | 1/2 اينچ | مسکوني | 329 | 440 | 111 | 100000 | 11100000 | 89700 | 0 | 1118970 | 50235130 | 12308670 | 12308670 | 50235130 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11459 | عباس نظري | 1/2 اينچ | مسکوني | 5675 | 5699 | 24 | 30000 | 720000 | 89700 | 0 | 80970 | 1979340 | 890670 | 890670 | 1979340 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11460 | منوچهربهرامي نژاد | 3/4 اينچ | مسکوني | 1265 | 1286 | 21 | 30000 | 630000 | 141700 | 0 | 77170 | 1631740 | 848870 | 848870 | 1631740 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11461 | مجيد اماني | 1/2 اينچ | مسکوني | 5998 | 6023 | 25 | 30000 | 750000 | 89700 | 0 | 83970 | 7356646 | 923670 | 923670 | 7356646 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11462 | مجيدابوليقائمابادي | 1/2 اينچ | آب موقت | 993 | 999 | 6 | 700000 | 4200000 | 123500 | 0 | 432350 | -12103120 | 4755850 | 4755850 | -12103120 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11463 | محمدنظام ابادي | 1/2 اينچ | مسکوني | 2042 | 2045 | 3 | 30000 | 90000 | 89700 | 0 | 17970 | 21604313 | 197670 | 197670 | 21604313 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11464 | عليرضامحمدابادي | 1/2 اينچ | مسکوني | 4316 | 4316 | 25 | 30000 | 750000 | 89700 | 0 | 83970 | -2439450 | 923670 | 923670 | -2439450 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11465 | سيدعبدالرضاموسوي -حشمتا000محمدابادي | 1/2 اينچ | آب موقت | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 8876100 | 135850 | 135850 | 8876100 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11466 | محسن صابري | 1/2 اينچ | مسکوني | 2135 | 2202 | 67 | 100000 | 6700000 | 89700 | 0 | 678970 | 12863790 | 7468670 | 7468670 | 12863790 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11467 | حامد جهانگشا | 1/2 اينچ | مسکوني | 6443 | 6472 | 29 | 30000 | 870000 | 89700 | 0 | 95970 | 113640 | 1055670 | 1055670 | 113640 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11468 | مصطفي مرادزاده | 1/2 اينچ | آب موقت | 4876 | 4899 | 23 | 700000 | 16100000 | 123500 | 0 | 1622350 | 196869000 | 17845850 | 17845850 | 196869000 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11469 | بابکبيرجندي | 1/2 اينچ | مسکوني | 13986 | 13986 | 24 | 30000 | 720000 | 89700 | 0 | 80970 | 44488840 | 890670 | 890670 | 44488840 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11470 | رمضان کوپالي | 1/2 اينچ | مسکوني | 126 | 142 | 16 | 30000 | 480000 | 89700 | 0 | 56970 | 25731630 | 626670 | 626670 | 25731630 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11471 | عباس جاويدان | 1/2 اينچ | آب موقت | 10748 | 10748 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 176152515 | 135850 | 135850 | 176152515 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11472 | احمدصياديزاده | 1/2 اينچ | مسکوني | 9552 | 9634 | 82 | 100000 | 8200000 | 89700 | 0 | 828970 | 11856020 | 9118670 | 9118670 | 11856020 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11473 | عليرضا صديقي | 1/2 اينچ | مسکوني | 1684 | 1684 | 0 | 30000 | 0 | 89700 | 0 | 8970 | 38688540 | 98670 | 98670 | 38688540 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11474 | عباس جهانارا | 1/2 اينچ | مسکوني | 4747 | 4756 | 9 | 30000 | 270000 | 89700 | 0 | 35970 | 1934350 | 395670 | 395670 | 1934350 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11475 | ذبيحاله شفيع | 1/2 اينچ | مسکوني | 2226 | 2226 | 0 | 30000 | 0 | 89700 | 0 | 8970 | 4820200 | 98670 | 98670 | 4820200 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11476 | ملوکدسترس | 1/2 اينچ | مسکوني | 5013 | 5026 | 13 | 30000 | 390000 | 89700 | 0 | 47970 | 5285500 | 527670 | 527670 | 5285500 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11477 | عليفراهاني | 1/2 اينچ | آب موقت | 35 | 35 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 3371700 | 135850 | 135850 | 3371700 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11478 | فريبافانيملکي | 1/2 اينچ | مسکوني | 6591 | 6626 | 35 | 30000 | 1050000 | 89700 | 0 | 113970 | 9434590 | 1253670 | 1253670 | 9434590 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11479 | محمدعلي افلاطونيان | 3/4 اينچ | مسکوني | 4489 | 4489 | 0 | 30000 | 0 | 141700 | 0 | 14170 | 16511568 | 155870 | 155870 | 16511568 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11480 | اقايعلي کاظمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 3210 | 3226 | 16 | 30000 | 480000 | 89700 | 0 | 56970 | 1162421 | 626670 | 626670 | 1162421 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11481 | ارزو محمدپور | 1/2 اينچ | مسکوني | 9310 | 9313 | 3 | 30000 | 90000 | 89700 | 0 | 17970 | 2972640 | 197670 | 197670 | 2972640 | 0 | ||||||
| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
