| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/02/30 | 11657 | تاج محمد خزايي | 1/2 اينچ | آب موقت | 1039 | 1052 | 13 | 700000 | 9100000 | 123500 | 0 | 922350 | 92749250 | 10145850 | 10145850 | 92749250 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11658 | شرکت کادک | 3/4 اينچ | آب موقت | 48 | 48 | 0 | 700000 | 0 | 273000 | 0 | 27300 | 600600 | 300300 | 300300 | 600600 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11659 | محدثه عمادي | 1/2 اينچ | آب موقت | 199 | 202 | 3 | 700000 | 2100000 | 123500 | 0 | 222350 | 9563400 | 2445850 | 2445850 | 9563400 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11660 | مهديه دستيار حقيقي | 1/2 اينچ | آب موقت | 336 | 336 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 83650900 | 135850 | 135850 | 83650900 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11661 | حسين ابولي | 1/2 اينچ | آب موقت | 803 | 806 | 3 | 700000 | 2100000 | 123500 | 0 | 222350 | 136771350 | 2445850 | 2445850 | 136771350 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11662 | عليرضا دهقانيان | 1/2 اينچ | آب موقت | 803 | 815 | 12 | 700000 | 8400000 | 123500 | 0 | 852350 | 94501050 | 9375850 | 9375850 | 94501050 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11663 | زهرا سادات سيدزاده | 1/2 اينچ | آب موقت | 936 | 942 | 6 | 700000 | 4200000 | 123500 | 0 | 432350 | 118400750 | 4755850 | 4755850 | 118400750 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11664 | فاطمه کدوري | 1/2 اينچ | مسکوني | 489 | 522 | 33 | 100000 | 3300000 | 89700 | 0 | 338970 | 5146680 | 3728670 | 3728670 | 5146680 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11665 | محمود باغگلي | 1/2 اينچ | آب موقت | 223 | 235 | 12 | 700000 | 8400000 | 123500 | 0 | 852350 | 64020800 | 9375850 | 9375850 | 64020800 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11666 | اناهيتا سادات برواتي نژاد | 1/2 اينچ | آب موقت | 281 | 325 | 44 | 700000 | 30800000 | 123500 | 0 | 3092350 | 117197800 | 34015850 | 34015850 | 117197800 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11667 | سودابه الله ابادي | 1/2 اينچ | آب موقت | 63 | 63 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 18177150 | 135850 | 135850 | 18177150 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11668 | راضيه لنگري زاده | 1/2 اينچ | آب موقت | 938 | 940 | 2 | 700000 | 1400000 | 123500 | 0 | 152350 | 166599150 | 1675850 | 1675850 | 166599150 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11669 | پروين ترک زاده | 1/2 اينچ | آب موقت | 499 | 499 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 28274910 | 135850 | 135850 | 28274910 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11670 | زينب رشيدي | 1/2 اينچ | مسکوني | 476 | 486 | 10 | 30000 | 300000 | 89700 | 0 | 38970 | 2231680 | 428670 | 428670 | 2231680 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11671 | عصمت السادات حسيني نژاد | 1/2 اينچ | آب موقت | 540 | 548 | 8 | 700000 | 5600000 | 123500 | 0 | 572350 | 18719250 | 6295850 | 6295850 | 18719250 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11672 | محمود پورطاهري | 1/2 اينچ | آب موقت | 79 | 110 | 31 | 700000 | 21700000 | 123500 | 0 | 2182350 | 43689250 | 24005850 | 24005850 | 43689250 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11673 | علي جهانشازاده | 1/2 اينچ | آب موقت | 335 | 366 | 31 | 700000 | 21700000 | 123500 | 0 | 2182350 | 83344800 | 24005850 | 24005850 | 83344800 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11674 | بتول سرخي | 1/2 اينچ | آب موقت | 483 | 483 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 165364100 | 135850 | 135850 | 165364100 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11675 | اوريا افشاري | 1/2 اينچ | آب موقت | 534 | 534 | 16 | 700000 | 11200000 | 123500 | 0 | 1132350 | 58535950 | 12455850 | 12455850 | 58535950 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11676 | سيد معين طباطبايي | 1/2 اينچ | آب موقت | 204 | 209 | 5 | 700000 | 3500000 | 123500 | 0 | 362350 | 4529250 | 3985850 | 3985850 | 4529250 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11677 | سيد معين طباطبايي يزدي | 1/2 اينچ | آب موقت | 585 | 585 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 100830950 | 135850 | 135850 | 100830950 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11678 | عبدالحسين نظام آبادي | 1/2 اينچ | آب موقت | 380 | 380 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 43242100 | 135850 | 135850 | 43242100 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11679 | جابر غيوري | 1/2 اينچ | آب موقت | 284 | 287 | 3 | 700000 | 2100000 | 123500 | 0 | 222350 | 37558400 | 2445850 | 2445850 | 37558400 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11680 | سيد معين طباطبايي يزدي | 1/2 اينچ | آب موقت | 279 | 286 | 7 | 700000 | 4900000 | 123500 | 0 | 502350 | 20991300 | 5525850 | 5525850 | 20991300 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11681 | رضا رفيعي | 1/2 اينچ | آب موقت | 314 | 314 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 1222650 | 135850 | 135850 | 1222650 | 0 | ||||||
| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
