| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/01/30 | 11211 | عمرانارگ | 1/2 اينچ | مسکوني | 5632 | 5634 | 2 | 30000 | 60000 | 89700 | 0 | 14970 | 28942275 | 164670 | 164670 | 28942275 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11212 | شرکتفراصنعتجدار | 1/2 اينچ | مسکوني | 1645 | 1715 | 70 | 100000 | 7000000 | 89700 | 0 | 708970 | 43413500 | 7798670 | 7798670 | 43413500 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11213 | اقاي عيسي بنيابراهيمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 9163 | 9426 | 263 | 100000 | 26300000 | 89700 | 0 | 2638970 | 68502060 | 29028670 | 29028670 | 68502060 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11214 | عمرانارگ | 1/2 اينچ | مسکوني | 142 | 170 | 28 | 30000 | 840000 | 89700 | 0 | 92970 | 27827030 | 1022670 | 1022670 | 27827030 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11215 | عمرانارگ(گمرک) | 1/2 اينچ | مسکوني | 3045 | 3065 | 20 | 30000 | 600000 | 89700 | 0 | 68970 | 6678210 | 758670 | 758670 | 6678210 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11216 | رضا فرقاني | 1/2 اينچ | مسکوني | 899 | 926 | 27 | 30000 | 810000 | 89700 | 0 | 89970 | 2479510 | 989670 | 989670 | 2479510 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11217 | اقاي رضاهورا | 1/2 اينچ | مسکوني | 542 | 589 | 47 | 100000 | 4700000 | 89700 | 0 | 478970 | 29808570 | 5268670 | 5268670 | 29808570 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11218 | عمرانارگ گمرگ | 1/2 اينچ | مسکوني | 421 | 430 | 9 | 30000 | 270000 | 89700 | 0 | 35970 | 6652580 | 395670 | 395670 | 6652580 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11219 | داودتوکلي | 1/2 اينچ | مسکوني | 8026 | 8046 | 20 | 30000 | 600000 | 89700 | 0 | 68970 | 2166010 | 758670 | 758670 | 2166010 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11220 | محمدرضا بنکدار | 1/2 اينچ | مسکوني | 543 | 543 | 26 | 30000 | 780000 | 89700 | 0 | 86970 | 2902680 | 956670 | 956670 | 2902680 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11221 | ناصر وطندوست | 1/2 اينچ | مسکوني | 1726 | 1735 | 9 | 30000 | 270000 | 89700 | 0 | 35970 | 7689440 | 395670 | 395670 | 7689440 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11222 | عليرضا جاسمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 12 | 18 | 6 | 30000 | 180000 | 89700 | 0 | 26970 | 8605300 | 296670 | 296670 | 8605300 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11223 | نداخواجه حسني | 1/2 اينچ | مسکوني | 1910 | 1910 | 14 | 30000 | 420000 | 89700 | 0 | 50970 | 4723510 | 560670 | 560670 | 4723510 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11224 | عمرانارگ | 1/2 اينچ | مسکوني | 4056 | 4146 | 90 | 100000 | 9000000 | 89700 | 0 | 908970 | 47702930 | 9998670 | 9998670 | 47702930 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11225 | عمرانارگ(مهمانسرايگمرک) | 1/2 اينچ | مسکوني | 8336 | 8336 | 28 | 30000 | 840000 | 89700 | 0 | 92970 | 7758740 | 1022670 | 1022670 | 7758740 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11226 | عمرانارگ(مهمانسرايگمرک) | 1/2 اينچ | مسکوني | 8116 | 8123 | 7 | 30000 | 210000 | 89700 | 0 | 29970 | 11271700 | 329670 | 329670 | 11271700 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11227 | صبانور | 3/4 اينچ | مسکوني | 728 | 728 | 0 | 30000 | 0 | 141700 | 0 | 14170 | 7293180 | 155870 | 155870 | 7293180 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11228 | صبانور(مختاري) | 3/4 اينچ | مسکوني | 1118 | 1118 | 0 | 30000 | 0 | 141700 | 0 | 14170 | 10760103 | 155870 | 155870 | 10760103 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11229 | صباباب(عامري) | 3/4 اينچ | مسکوني | 338 | 338 | 0 | 30000 | 0 | 141700 | 0 | 14170 | 8809810 | 155870 | 155870 | 8809810 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11230 | ناصرحسينا | 3/4 اينچ | مسکوني | 513 | 525 | 12 | 30000 | 360000 | 141700 | 0 | 50170 | 1857970 | 551870 | 551870 | 1857970 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11231 | صبابم | 3/4 اينچ | مسکوني | 2330 | 2330 | 0 | 30000 | 0 | 141700 | 0 | 14170 | 623480 | 155870 | 155870 | 623480 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11232 | صبابم | 3/4 اينچ | مسکوني | 1391 | 1391 | 0 | 30000 | 0 | 141700 | 0 | 14170 | 6865040 | 155870 | 155870 | 6865040 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11233 | خانممعصومهحيدرپوربمي | 3/4 اينچ | مسکوني | 2227 | 2233 | 6 | 30000 | 180000 | 141700 | 0 | 32170 | 2416590 | 353870 | 353870 | 2416590 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11234 | غلامرضا موسوي مهدي ابادي | 3/4 اينچ | مسکوني | 2845 | 2887 | 42 | 100000 | 4200000 | 141700 | 0 | 434170 | 7439850 | 4775870 | 4775870 | 7439850 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11235 | کرمانموتور | 3/4 اينچ | مسکوني | 2344 | 2349 | 5 | 30000 | 150000 | 141700 | 0 | 29170 | 1931160 | 320870 | 320870 | 1931160 | 0 | ||||||
| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
