| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/02/30 | 11209 | عمرانارگ(گمرک) | 1/2 اينچ | مسکوني | 6634 | 6636 | 2 | 30000 | 60000 | 89700 | 0 | 14970 | 6223910 | 164670 | 164670 | 6223910 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11210 | عمرانارگ(گمرک) | 1/2 اينچ | مسکوني | 1078 | 1088 | 10 | 30000 | 300000 | 89700 | 0 | 38970 | 5271860 | 428670 | 428670 | 5271860 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11211 | عمرانارگ | 1/2 اينچ | مسکوني | 5634 | 5636 | 2 | 30000 | 60000 | 89700 | 0 | 14970 | 29106945 | 164670 | 164670 | 29106945 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11212 | شرکتفراصنعتجدار | 1/2 اينچ | مسکوني | 1715 | 1786 | 71 | 100000 | 7100000 | 89700 | 0 | 718970 | 51322170 | 7908670 | 7908670 | 51322170 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11213 | اقاي عيسي بنيابراهيمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 9426 | 9486 | 60 | 100000 | 6000000 | 89700 | 0 | 608970 | 35727340 | 6698670 | 6698670 | 35727340 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11214 | عمرانارگ | 1/2 اينچ | مسکوني | 170 | 227 | 57 | 100000 | 5700000 | 89700 | 0 | 578970 | 34195700 | 6368670 | 6368670 | 34195700 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11215 | عمرانارگ(گمرک) | 1/2 اينچ | مسکوني | 3065 | 3075 | 10 | 30000 | 300000 | 89700 | 0 | 38970 | 7106880 | 428670 | 428670 | 7106880 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11216 | رضا فرقاني | 1/2 اينچ | مسکوني | 926 | 936 | 10 | 30000 | 300000 | 89700 | 0 | 38970 | 2908180 | 428670 | 428670 | 2908180 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11217 | اقاي رضاهورا | 1/2 اينچ | مسکوني | 589 | 650 | 61 | 100000 | 6100000 | 89700 | 0 | 618970 | 36617240 | 6808670 | 6808670 | 36617240 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11218 | عمرانارگ گمرگ | 1/2 اينچ | مسکوني | 430 | 471 | 41 | 100000 | 4100000 | 89700 | 0 | 418970 | 11261250 | 4608670 | 4608670 | 11261250 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11219 | داودتوکلي | 1/2 اينچ | مسکوني | 8046 | 8065 | 19 | 30000 | 570000 | 89700 | 0 | 65970 | 2891680 | 725670 | 725670 | 2891680 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11220 | محمدرضا بنکدار | 1/2 اينچ | مسکوني | 543 | 543 | 26 | 30000 | 780000 | 89700 | 0 | 86970 | 3859350 | 956670 | 956670 | 3859350 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11221 | ناصر وطندوست | 1/2 اينچ | مسکوني | 1735 | 1742 | 7 | 30000 | 210000 | 89700 | 0 | 29970 | 8019110 | 329670 | 329670 | 8019110 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11222 | عليرضا جاسمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 18 | 25 | 7 | 30000 | 210000 | 89700 | 0 | 29970 | 8934970 | 329670 | 329670 | 8934970 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11223 | نداخواجه حسني | 1/2 اينچ | مسکوني | 1910 | 1910 | 15 | 30000 | 450000 | 89700 | 0 | 53970 | 5317180 | 593670 | 593670 | 5317180 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11224 | عمرانارگ | 1/2 اينچ | مسکوني | 4146 | 4223 | 77 | 100000 | 7700000 | 89700 | 0 | 778970 | 56271600 | 8568670 | 8568670 | 56271600 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11225 | عمرانارگ(مهمانسرايگمرک) | 1/2 اينچ | مسکوني | 8336 | 8336 | 24 | 30000 | 720000 | 89700 | 0 | 80970 | 8649410 | 890670 | 890670 | 8649410 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11226 | عمرانارگ(مهمانسرايگمرک) | 1/2 اينچ | مسکوني | 8123 | 8129 | 6 | 30000 | 180000 | 89700 | 0 | 26970 | 11568370 | 296670 | 296670 | 11568370 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11227 | صبانور | 3/4 اينچ | مسکوني | 728 | 728 | 0 | 30000 | 0 | 141700 | 0 | 14170 | 7449050 | 155870 | 155870 | 7449050 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11228 | صبانور(مختاري) | 3/4 اينچ | مسکوني | 1118 | 1118 | 0 | 30000 | 0 | 141700 | 0 | 14170 | 10915973 | 155870 | 155870 | 10915973 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11229 | صباباب(عامري) | 3/4 اينچ | مسکوني | 338 | 338 | 0 | 30000 | 0 | 141700 | 0 | 14170 | 8965680 | 155870 | 155870 | 8965680 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11230 | ناصرحسينا | 3/4 اينچ | مسکوني | 525 | 539 | 14 | 30000 | 420000 | 141700 | 0 | 56170 | 2475840 | 617870 | 617870 | 2475840 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11231 | صبابم | 3/4 اينچ | مسکوني | 2330 | 2330 | 0 | 30000 | 0 | 141700 | 0 | 14170 | 779350 | 155870 | 155870 | 779350 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11232 | صبابم | 3/4 اينچ | مسکوني | 1391 | 1391 | 0 | 30000 | 0 | 141700 | 0 | 14170 | 7020910 | 155870 | 155870 | 7020910 | 0 | ||||||
| 1405/02/30 | 11233 | خانممعصومهحيدرپوربمي | 3/4 اينچ | مسکوني | 2233 | 2239 | 6 | 30000 | 180000 | 141700 | 0 | 32170 | 2770460 | 353870 | 353870 | 2770460 | 0 | ||||||
| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
