| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/01/30 | 11584 | جعفر علي اکبريان | 3/4 اينچ | مسکوني | 5026 | 5081 | 55 | 100000 | 5500000 | 141700 | 0 | 564170 | 6205870 | 6205870 | 6205870 | 6205870 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11585 | محبوبه محمدشاهي | 1/2 اينچ | مسکوني | 1348 | 1362 | 14 | 30000 | 420000 | 89700 | 0 | 50970 | 12424170 | 560670 | 560670 | 12424170 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11586 | خودروسازان بم | 1/2 اينچ | مسکوني | 5890 | 5910 | 20 | 30000 | 600000 | 89700 | 0 | 68970 | 1753510 | 758670 | 758670 | 1753510 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11587 | عمران ارگ (ساختمان گلستان ) | 1/2 اينچ | مسکوني | 5596 | 5629 | 33 | 30000 | 990000 | 89700 | 0 | 107970 | 1187670 | 1187670 | 1187670 | 1187670 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11588 | بهنام گوشکي-سحرنعيمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 2575 | 2599 | 24 | 30000 | 720000 | 89700 | 0 | 80970 | 890670 | 890670 | 890670 | 890670 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11589 | رخساره جاسمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 99709 | 99892 | 183 | 100000 | 18300000 | 89700 | 0 | 1838970 | 56472240 | 20228670 | 20228670 | 56472240 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11590 | سيد علي حبيب الهي | 1/2 اينچ | مسکوني | 3782 | 3844 | 62 | 100000 | 6200000 | 89700 | 0 | 628970 | 14571590 | 6918670 | 6918670 | 14571590 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11591 | حميد مهري | 1/2 اينچ | مسکوني | 2423 | 2469 | 46 | 100000 | 4600000 | 89700 | 0 | 468970 | 4019030 | 5158670 | 5158670 | 4019030 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11592 | علي شريعت مقدم | 1/2 اينچ | مسکوني | 1602 | 1604 | 2 | 30000 | 60000 | 89700 | 0 | 14970 | 164670 | 164670 | 164670 | 164670 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11593 | جواد جهانشاهزاده | 1/2 اينچ | مسکوني | 6152 | 6153 | 1 | 30000 | 30000 | 89700 | 0 | 11970 | 285340 | 131670 | 131670 | 285340 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11594 | فريده تاج آبادي | 1/2 اينچ | مسکوني | 2863 | 2869 | 6 | 30000 | 180000 | 89700 | 0 | 26970 | 296670 | 296670 | 296670 | 296670 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11595 | محمدسليماني | 1/2 اينچ | مسکوني | 2213 | 2219 | 6 | 30000 | 180000 | 89700 | 0 | 26970 | 296670 | 296670 | 296670 | 296670 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11596 | اميد يزدي | 1/2 اينچ | مسکوني | 1240 | 1240 | 0 | 30000 | 0 | 89700 | 0 | 8970 | 690690 | 98670 | 98670 | 690690 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11597 | حامد بدرآبادي | 1/2 اينچ | مسکوني | 6254 | 6263 | 9 | 30000 | 270000 | 89700 | 0 | 35970 | 13009260 | 395670 | 395670 | 13009260 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11598 | مينا معروفي وسعيدرضا مساحي | 1/2 اينچ | آب موقت | 180 | 180 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 8020450 | 135850 | 135850 | 8020450 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11599 | مقداد دولتي | 1/2 اينچ | مسکوني | 1702 | 1702 | 0 | 30000 | 0 | 89700 | 0 | 8970 | 690690 | 98670 | 98670 | 690690 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11600 | محسن مختاري | 1/2 اينچ | آب موقت | 206 | 230 | 24 | 700000 | 16800000 | 123500 | 0 | 1692350 | 61243450 | 18615850 | 18615850 | 61243450 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11601 | ايمان موسوي -ندا اسکندري | 1/2 اينچ | مسکوني | 786 | 788 | 2 | 30000 | 60000 | 89700 | 0 | 14970 | 1462010 | 164670 | 164670 | 1462010 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11602 | حنانه ابوالقاسمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 842 | 849 | 7 | 30000 | 210000 | 89700 | 0 | 29970 | 1362680 | 329670 | 329670 | 1362680 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11603 | مسعودجاسمي | 1/2 اينچ | مسکوني | 2743 | 2746 | 3 | 30000 | 90000 | 89700 | 0 | 17970 | 18696810 | 197670 | 197670 | 18696810 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11604 | علي سالاري . مهديه جلالي | 1/2 اينچ | آب موقت | 1099 | 1099 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 85626850 | 135850 | 135850 | 85626850 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11605 | حميد رضا اماندادي | 1/2 اينچ | مسکوني | 1570 | 1570 | 0 | 30000 | 0 | 89700 | 0 | 8970 | 394680 | 98670 | 98670 | 394680 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11606 | عاطفه جريده | 1/2 اينچ | مسکوني | 1412 | 1447 | 35 | 100000 | 3500000 | 89700 | 0 | 358970 | 12319010 | 3948670 | 3948670 | 12319010 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11607 | غلامرضا علي نژاد | 1/2 اينچ | آب موقت | 225 | 225 | 0 | 700000 | 0 | 123500 | 0 | 12350 | 135850 | 135850 | 135850 | 135850 | 0 | ||||||
| 1404/01/30 | 11608 | پوريا شيدا | 1/2 اينچ | مسکوني | 1786 | 1933 | 147 | 100000 | 14700000 | 89700 | 0 | 1478970 | 41491010 | 16268670 | 16268670 | 41491010 | 0 | ||||||
| تاریخ شماره برداری | شماره پرونده | نام/شرکت | قطر انشعاب | نوع کاربری | ظرفیت قراردادی | فاضلاب | درصد فاضلاب | قرائت پیشین | قرائت فعلی | میزان مصرف | مبلغ آب بها | مبلغ مصرف آب | مبلغ آبونمان | مبلغ فاضلاب | میزان تخفیف | ارزش افزوده و جریمه معوقات | بدهی قبلی | میزان مصرف نهایی | هزینه دوره | مجموع پرداختی | مبلغ جریمه | متصدی ثبت | وضعیت پرداخت |
