| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31192 |
| نام/شرکت | مهرداد ميراسماعيلي |
| شماره ثبتی کنتور | 1 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 6 |
| قطعه | 1 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 1 |
| عرصه | 1 |
| عیان | 1 |
| تاریخ نصب | 1401/08/25 |
| بدهی قبلی | 30533250 |
| قرائت پیشین | 2108 |
| قرائت فعلی | 2145 |
| میزان مصرف | 37 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 19226625 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 11100000 |
| مبلغ آبونمان | 828750 |
| هزینه دوره | 19226625 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 1747875 |
| مجموع پرداختی | 30533250 |
