| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31190 |
| نام/شرکت | سروشتراب |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 1 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 2 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1400/04/01 |
| بدهی قبلی | 491117000 |
| قرائت پیشین | 10530 |
| قرائت فعلی | 10680 |
| میزان مصرف | 150 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 62942000 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 45000000 |
| مبلغ آبونمان | 12220000 |
| هزینه دوره | 62942000 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 5722000 |
| مجموع پرداختی | 491117000 |
