| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31184 |
| نام/شرکت | شرکتارمانموتور |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 0 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1390/01/02 |
| بدهی قبلی | 497464000 |
| قرائت پیشین | 54810 |
| قرائت فعلی | 55895 |
| میزان مصرف | 1085 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 371492000 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 325500000 |
| مبلغ آبونمان | 12220000 |
| هزینه دوره | 371492000 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 33772000 |
| مجموع پرداختی | 497464000 |
