| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31174 |
| نام/شرکت | شرکت توسعه فرايند تدبير اسپادانا |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 0 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| بدهی قبلی | 57871000 |
| قرائت پیشین | 6494 |
| قرائت فعلی | 6530 |
| میزان مصرف | 36 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 24975500 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 10800000 |
| مبلغ آبونمان | 1105000 |
| هزینه دوره | 24975500 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 2270500 |
| مجموع پرداختی | 57871000 |
