| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31164 |
| نام/شرکت | شرکتخودروسازانراين |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 0 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| مبلغ انشعاب | 0 |
| بدهی قبلی | 1620454000 |
| قرائت پیشین | 37752 |
| قرائت فعلی | 40539 |
| میزان مصرف | 2787 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 933152000 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 836100000 |
| مبلغ آبونمان | 12220000 |
| هزینه دوره | 933152000 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 84832000 |
| مجموع پرداختی | 1620454000 |
