| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31156 |
| نام/شرکت | بهرام نژاد |
| شماره ثبتی کنتور | 7896 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 1 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 7896 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1381/05/19 |
| مبلغ انشعاب | 21000000 |
| بدهی قبلی | 25621200 |
| قرائت پیشین | 884 |
| قرائت فعلی | 921 |
| میزان مصرف | 37 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 25020600 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 11100000 |
| مبلغ آبونمان | 546000 |
| هزینه دوره | 25020600 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 2274600 |
| مجموع پرداختی | 25621200 |
