| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31148 |
| نام/شرکت | شرکتفراصنعتجدار |
| شماره ثبتی کنتور | 1 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 1 |
| قطعه | 35 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 1 |
| عرصه | 10000 |
| عیان | 6440 |
| تاریخ نصب | 1402/06/15 |
| مبلغ انشعاب | 759728400 |
| بدهی قبلی | 628442100 |
| قرائت پیشین | 63560 |
| قرائت فعلی | 64568 |
| میزان مصرف | 1008 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 333691050 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 302400000 |
| مبلغ آبونمان | 955500 |
| هزینه دوره | 333691050 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 30335550 |
| مجموع پرداختی | 628442100 |
