| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31146 |
| نام/شرکت | شرکتاميرکبيربرنا |
| شماره ثبتی کنتور | 1 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 1 |
| قطعه | 51 |
| جزء | 3 |
| سریال کنتور | 1 |
| عرصه | 6500 |
| عیان | 646 |
| تاریخ نصب | 1401/11/20 |
| مبلغ انشعاب | 162035040 |
| بدهی قبلی | 1126638150 |
| قرائت پیشین | 17957 |
| قرائت فعلی | 19304 |
| میزان مصرف | 1347 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 733021575 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 462900000 |
| مبلغ آبونمان | 1433250 |
| هزینه دوره | 733021575 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 66638325 |
| مجموع پرداختی | 1126638150 |
