| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31144 |
| نام/شرکت | محمدجعفرمجذوبي |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 2 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 0 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1401/04/01 |
| مبلغ انشعاب | 1 |
| بدهی قبلی | 16262400 |
| قرائت پیشین | 1059 |
| قرائت فعلی | 1060 |
| میزان مصرف | 1 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 1260600 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 300000 |
| مبلغ آبونمان | 546000 |
| هزینه دوره | 1260600 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 114600 |
| مجموع پرداختی | 16262400 |
