| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31140 |
| نام/شرکت | شرکتارمانالکتريکارگ |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 3 |
| قطعه | 903 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 165350 |
| عیان | 4885 |
| تاریخ نصب | 1400/06/01 |
| مبلغ انشعاب | 2708583376 |
| بدهی قبلی | 368958150 |
| قرائت پیشین | 2492 |
| قرائت فعلی | 3082 |
| میزان مصرف | 590 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 293626575 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 177000000 |
| مبلغ آبونمان | 1433250 |
| هزینه دوره | 293626575 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 26693325 |
| مجموع پرداختی | 368958150 |
