| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31130 |
| نام/شرکت | کارخانهکرمانموتور |
| شماره ثبتی کنتور | 9723045 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 3 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 0 |
| سریال کنتور | 9723045 |
| عرصه | 1285168 |
| عیان | 62940 |
| تاریخ نصب | 1397/04/01 |
| مبلغ انشعاب | 43000000000 |
| بدهی قبلی | 14891697563 |
| قرائت پیشین | 899022 |
| قرائت فعلی | 906089 |
| میزان مصرف | 7067 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 4239196500 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 360000 |
| مبلغ مصرف آب | 2544120000 |
| مبلغ آبونمان | 37635000 |
| هزینه دوره | 4239196500 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 385381500 |
| مجموع پرداختی | 14891697563 |
