| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31116 |
| نام/شرکت | عمرانارگ |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | خدماتي |
| فاز | 2 |
| قطعه | 171 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| مبلغ انشعاب | 55629750 |
| بدهی قبلی | 40340300 |
| قرائت پیشین | 403 |
| قرائت فعلی | 585 |
| میزان مصرف | 182 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 40340300 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 36400000 |
| مبلغ آبونمان | 273000 |
| هزینه دوره | 40340300 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 3667300 |
| مجموع پرداختی | 40340300 |
