| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31114 |
| نام/شرکت | شرکتصبابم |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 1 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1393/02/10 |
| مبلغ انشعاب | 323539576 |
| بدهی قبلی | 85050900 |
| قرائت پیشین | 7718 |
| قرائت فعلی | 7820 |
| میزان مصرف | 102 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 50940450 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 30600000 |
| مبلغ آبونمان | 409500 |
| هزینه دوره | 50940450 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 4630950 |
| مجموع پرداختی | 85050900 |
