| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21194 |
| نام/شرکت | محمدجواد مينايي |
| شماره ثبتی کنتور | 536528 |
| نوع کاربری | تجاري |
| فاز | 2 |
| قطعه | 197 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 536528 |
| عرصه | 9000 |
| عیان | 1573.3 |
| تاریخ نصب | 1383/07/06 |
| مبلغ انشعاب | 30967530 |
| بدهی قبلی | 59011150 |
| قرائت پیشین | 10059 |
| قرائت فعلی | 10144 |
| میزان مصرف | 85 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 18943100 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 17000000 |
| مبلغ آبونمان | 221000 |
| هزینه دوره | 18943100 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 1722100 |
| مجموع پرداختی | 59011150 |
