| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21192 |
| نام/شرکت | عمرانارگباسکول |
| شماره ثبتی کنتور | 232211 |
| نوع کاربری | خدماتي |
| فاز | 3 |
| قطعه | 137 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 232211 |
| عرصه | 26187.5 |
| عیان | 3381.9 |
| تاریخ نصب | 1383/06/05 |
| مبلغ انشعاب | 137546068 |
| بدهی قبلی | 76737354 |
| قرائت پیشین | 4029 |
| قرائت فعلی | 4065 |
| میزان مصرف | 36 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 8220300 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 7200000 |
| مبلغ آبونمان | 273000 |
| هزینه دوره | 8220300 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 747300 |
| مجموع پرداختی | 76737354 |
