| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21191 |
| نام/شرکت | عمرانارگباسکول |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | خدماتي |
| فاز | 3 |
| قطعه | 211 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 8500 |
| عیان | 5084 |
| تاریخ نصب | 1383/07/05 |
| مبلغ انشعاب | 35477200 |
| بدهی قبلی | 86810270 |
| قرائت پیشین | 38 |
| قرائت فعلی | 38 |
| میزان مصرف | 0 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 300300 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 0 |
| مبلغ آبونمان | 273000 |
| هزینه دوره | 300300 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 27300 |
| مجموع پرداختی | 86810270 |
