| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21185 |
| نام/شرکت | عمرانارگ سردرب منطقهويژه |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | خدماتي |
| فاز | 1 |
| قطعه | 31 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 3855.5 |
| عیان | 1022.5 |
| تاریخ نصب | 1382/12/20 |
| مبلغ انشعاب | 16679000 |
| بدهی قبلی | 18340300 |
| قرائت پیشین | 116 |
| قرائت فعلی | 198 |
| میزان مصرف | 82 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 18340300 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 16400000 |
| مبلغ آبونمان | 273000 |
| هزینه دوره | 18340300 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 1667300 |
| مجموع پرداختی | 18340300 |
