| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21163 |
| نام/شرکت | دبيرستان دخترانه فاز3 |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | آموزشي |
| فاز | 0 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| مبلغ انشعاب | 0 |
| بدهی قبلی | 236039650 |
| قرائت پیشین | 2061 |
| قرائت فعلی | 2181 |
| میزان مصرف | 120 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 26700300 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 24000000 |
| مبلغ آبونمان | 273000 |
| هزینه دوره | 26700300 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 2427300 |
| مجموع پرداختی | 236039650 |
