| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21154 |
| نام/شرکت | استخرروباز |
| شماره ثبتی کنتور | 128377 |
| نوع کاربری | ورزشي |
| فاز | 1 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 128377 |
| عرصه | 6696.6 |
| عیان | 836 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| مبلغ انشعاب | 24773007 |
| بدهی قبلی | 95865000 |
| قرائت پیشین | 15812 |
| قرائت فعلی | 16186 |
| میزان مصرف | 374 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 95865000 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 74800000 |
| مبلغ آبونمان | 12350000 |
| هزینه دوره | 95865000 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 8715000 |
| مجموع پرداختی | 95865000 |
