| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21151 |
| نام/شرکت | بانکسپه |
| شماره ثبتی کنتور | 693 |
| نوع کاربری | اداري |
| فاز | 1 |
| قطعه | 95 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 693 |
| عرصه | 20705 |
| عیان | 5274 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| مبلغ انشعاب | 86565033 |
| بدهی قبلی | 12864500 |
| قرائت پیشین | 5776 |
| قرائت فعلی | 5777 |
| میزان مصرف | 1 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 520300 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 200000 |
| مبلغ آبونمان | 273000 |
| هزینه دوره | 520300 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 47300 |
| مجموع پرداختی | 12864500 |
