| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21140 |
| نام/شرکت | عمرانارگ |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | آموزشي |
| فاز | 6 |
| قطعه | 72 |
| جزء | 0 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 11210 |
| عیان | 583.84 |
| تاریخ نصب | 1396/07/10 |
| مبلغ انشعاب | 20380000 |
| بدهی قبلی | 224090350 |
| قرائت پیشین | 22841 |
| قرائت فعلی | 22963 |
| میزان مصرف | 122 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 26975850 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 24400000 |
| مبلغ آبونمان | 123500 |
| هزینه دوره | 26975850 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 2452350 |
| مجموع پرداختی | 224090350 |
