| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21136 |
| نام/شرکت | بانکملي |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | اداري |
| فاز | 2 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1395/08/01 |
| مبلغ انشعاب | 2000000 |
| بدهی قبلی | 14690500 |
| قرائت پیشین | 111 |
| قرائت فعلی | 111 |
| میزان مصرف | 0 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 300300 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 0 |
| مبلغ آبونمان | 273000 |
| هزینه دوره | 300300 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 27300 |
| مجموع پرداختی | 14690500 |
