| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21128 |
| نام/شرکت | عمرانارگ(سالنورزشي) |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | ورزشي |
| فاز | 0 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1387/04/01 |
| بدهی قبلی | 80737800 |
| قرائت پیشین | 24340 |
| قرائت فعلی | 24704 |
| میزان مصرف | 364 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 80737800 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 72800000 |
| مبلغ آبونمان | 598000 |
| هزینه دوره | 80737800 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 7339800 |
| مجموع پرداختی | 80737800 |
