| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21118 |
| نام/شرکت | گمرک |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | اداري |
| فاز | 2 |
| قطعه | 24 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 120 |
| عیان | 205 |
| تاریخ نصب | 1385/05/15 |
| مبلغ انشعاب | 2000000 |
| بدهی قبلی | 15918100 |
| قرائت پیشین | 9575 |
| قرائت فعلی | 9643 |
| میزان مصرف | 68 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 15918100 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 13600000 |
| مبلغ آبونمان | 871000 |
| هزینه دوره | 15918100 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 1447100 |
| مجموع پرداختی | 15918100 |
