| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21117 |
| نام/شرکت | بانکملت |
| شماره ثبتی کنتور | 125556 |
| نوع کاربری | اداري |
| فاز | 39 |
| قطعه | 47 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 125556 |
| عرصه | 120 |
| عیان | 205 |
| تاریخ نصب | 1384/09/23 |
| مبلغ انشعاب | 1000000 |
| بدهی قبلی | 18623000 |
| قرائت پیشین | 5269 |
| قرائت فعلی | 5318 |
| میزان مصرف | 49 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 11080300 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 9800000 |
| مبلغ آبونمان | 273000 |
| هزینه دوره | 11080300 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 1007300 |
| مجموع پرداختی | 18623000 |
