| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 11553 |
| نام/شرکت | شرکت عمران ارگ |
| شماره ثبتی کنتور | 201261 |
| نوع کاربری | مسکوني |
| فاز | 2 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 201261 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1390/02/01 |
| مبلغ انشعاب | 5723080 |
| بدهی قبلی | 10210090 |
| قرائت پیشین | 852 |
| قرائت فعلی | 865 |
| میزان مصرف | 13 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 584870 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 30000 |
| مبلغ مصرف آب | 390000 |
| مبلغ آبونمان | 141700 |
| هزینه دوره | 584870 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 53170 |
| مجموع پرداختی | 10210090 |
