| تاریخ شماره برداری | 1405/02/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 11224 |
| نام/شرکت | عمرانارگ |
| شماره ثبتی کنتور | 782005 |
| نوع کاربری | مسکوني |
| فاز | 0 |
| قطعه | 569 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 782005 |
| عرصه | 298 |
| عیان | 116 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| مبلغ انشعاب | 1659200 |
| آدرس | بلوارسپيدهخسرو36واحديپلاک8 |
| بدهی قبلی | 56271600 |
| قرائت پیشین | 4146 |
| قرائت فعلی | 4223 |
| میزان مصرف | 77 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 8568670 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 100000 |
| مبلغ مصرف آب | 7700000 |
| مبلغ آبونمان | 89700 |
| هزینه دوره | 8568670 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 778970 |
| مجموع پرداختی | 56271600 |
