| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31190 |
| نام/شرکت | سروشتراب |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 1 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 2 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1400/04/01 |
| بدهی قبلی | 428175000 |
| قرائت پیشین | 10423 |
| قرائت فعلی | 10530 |
| میزان مصرف | 107 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 48752000 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 32100000 |
| مبلغ آبونمان | 12220000 |
| هزینه دوره | 48752000 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 4432000 |
| مجموع پرداختی | 428175000 |
