| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31178 |
| نام/شرکت | شرکت عمران ارگ |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 0 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1382/03/29 |
| بدهی قبلی | 23730300 |
| قرائت پیشین | 27 |
| قرائت فعلی | 98 |
| میزان مصرف | 71 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 23730300 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 21300000 |
| مبلغ آبونمان | 273000 |
| هزینه دوره | 23730300 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 2157300 |
| مجموع پرداختی | 23730300 |
