| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31174 |
| نام/شرکت | شرکت توسعه فرايند تدبير اسپادانا |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 0 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| مبلغ انشعاب | 0 |
| بدهی قبلی | 158103000 |
| قرائت پیشین | 6446 |
| قرائت فعلی | 6494 |
| میزان مصرف | 48 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 32895500 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 14400000 |
| مبلغ آبونمان | 1105000 |
| هزینه دوره | 32895500 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 2990500 |
| مجموع پرداختی | 158103000 |
