| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31169 |
| نام/شرکت | ساسان دولتي |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 0 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| بدهی قبلی | 1845100125 |
| قرائت پیشین | 10210 |
| قرائت فعلی | 10332 |
| میزان مصرف | 122 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 61301625 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 36600000 |
| مبلغ آبونمان | 828750 |
| هزینه دوره | 61301625 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 5572875 |
| مجموع پرداختی | 1845100125 |
