| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31167 |
| نام/شرکت | شرکتنواوران پنجرهپارس |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 0 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| بدهی قبلی | 71082000 |
| قرائت پیشین | 22727 |
| قرائت فعلی | 22729 |
| میزان مصرف | 2 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 1920600 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 600000 |
| مبلغ آبونمان | 546000 |
| هزینه دوره | 1920600 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 174600 |
| مجموع پرداختی | 71082000 |
