| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31149 |
| نام/شرکت | شرکتمديرانخودرو(شرکت پلاستيک شاپ2) |
| شماره ثبتی کنتور | 1 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 1 |
| قطعه | 35 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 1 |
| عرصه | 10000 |
| عیان | 6440 |
| تاریخ نصب | 1402/06/15 |
| مبلغ انشعاب | 759728400 |
| بدهی قبلی | 248252400 |
| قرائت پیشین | 17165 |
| قرائت فعلی | 17382 |
| میزان مصرف | 217 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 143820600 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 65100000 |
| مبلغ آبونمان | 546000 |
| هزینه دوره | 143820600 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 13074600 |
| مجموع پرداختی | 248252400 |
