| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31148 |
| نام/شرکت | شرکتفراصنعتجدار |
| شماره ثبتی کنتور | 11 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 4 |
| قطعه | 22 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 11 |
| عرصه | 257859 |
| عیان | 64 |
| تاریخ نصب | 1402/06/15 |
| بدهی قبلی | 614643150 |
| قرائت پیشین | 62670 |
| قرائت فعلی | 63560 |
| میزان مصرف | 890 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 294751050 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 267000000 |
| مبلغ آبونمان | 955500 |
| هزینه دوره | 294751050 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 26795550 |
| مجموع پرداختی | 614643150 |
